Винт нажимной с высокой накаткой из нержавеющей стали

Винты нажимные высокие

Размер резьбы винта Размер, сталь Упаковка (штук в упаковке) Вес 1000 шт в кг
М3 3х4, A2, А4 100, 500, 1000 3,5
3х5, A2, А4 100, 500, 1000 3,54
3х6, A2, А4 100, 500, 1000 3,59
3х8, A2, А4 100, 500, 1000 3,68
3х10, A2, А4 100, 500, 1000 3,77
3х12, A2, А4 100, 500, 1000 3,86
3х16, A2, А4 100, 500, 1000 4,2
3х20, A2, А4 100, 500, 1000 4,52
M4 4х5, A2, А4 100, 500, 1000 8,28
4х6, A2, А4 100, 500, 1000 8,36
4х8, A2, А4 100, 500, 1000 8,51
4х10, A2, А4 100, 500, 1000 8,66
4х12, A2, А4 100, 500, 1000 8,81
4х16, A2, А4 100, 500, 1000 9,1
4х20, A2, А4 100, 500, 1000 15,58
4х20, A2, А4 100, 500, 1000 10
М5 5х6, A2, А4 100, 500, 1000 15,2
5х8, A2, А4 100, 500, 1000 15,4
5х10, A2, А4 100, 500, 1000 15,7
5х12, A2, А4 100, 500, 1000 16
5х16, A2, А4 100, 500, 1000 16,7
5х20, A2, А4 100, 500, 1000 17
5х25, A2, А4 100, 500, 1000 18,7
М6 6х10, A2, А4 50, 250, 1000 28,4
6х12, A2, А4 50, 250, 1000 28,7
6х16, A2, А4 50, 250, 1000 29
6х20, A2, А4 50, 250, 1000 30
6х25, A2, А4 50, 250, 1000 30,8
6х30, A2, А4 50, 250, 1000 32,8
М8 8х16, A2, А4 50, 250, 1000 56,8
8х20, A2, А4 50, 250, 1000 58
8х25, A2, А4 50, 250, 1000 58,6
8х30, A2, А4 50, 250, 1000 60
М10 10х20, A2, А4 50, 250, 1000 101

Винты нажимные низкие

Размер резьбы винта Размер, сталь Упаковка (штук в упаковке)
М1,6 1,6х2, A2, А4 100, 500, 1000
1,6х3, A2, А4 100, 500, 1000
1,6х4, A2, А4 100, 500, 1000
М2 2х2, A2, А4 100, 500, 1000
2х3, A2, А4 100, 500, 1000
2х4, A2, А4 100, 500, 1000
M2,5 2,5х2, A2, А4 100, 500, 1000
2,5х3, A2, А4 100, 500, 1000
2,5х4, A2, А4 100, 500, 1000