Анкерный болт FAZ II с Fischer
Анкерный болт FAZ II с Fischer — крепежный элемент, крепящийся при затяжке расклинивающимся в двух направлениях сегментом. С использованием анкер-болта FAZ II с Фишер осуществляется монтаж фасадов, стальных и деревянных конструкций, ограждений и других различных элементов в бетон или природный камень. Анкерный болт FAZ II с производится из высококоррозионностойкой стали 1.4529. Для быстрой установки анкер-болта FAZ II с Фишер или установки в труднодоступных местах используется специальный инструмент FABS Fischer.
- Материал: высококоррозионностойкая сталь 1.4529.
- Для строительных материалов: бетон, природный камень.
Средние предельные нагрузки для анкер-болтов FAZ II с Fischer:
Зона сжатия бетона | Зона растяжения бетона | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер анкера | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
Средняя предельная нагрузка, кН | растяжение | 45 | 60 | 70 | 85 | 100 | 125 | 45 | 60 | 70 | 85 | 100 | 125 |
сдвиг | 55 | 75 | 90 | 110 | 125 | 155 | 55 | 75 | 90 | 110 | 125 | 155 | |
Расчетное сопротивление, в кН | растяжение | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
сдвиг | 5.9 | 26.4 | 38.6 | 52.9 | 67.5 | 94.3 | 13.8 | 22 | 27.7 | 37 | 47.3 | 66 | |
Рекомендуемые нагрузки, в кН | растяжение | 20.7 | 29.5 2 | 43.0 2 | 78.5 2 | 91.1 2 | 110.0 2 | 20.7 2 | 29.5 2 | 43.0 2 | 78.5 2 | 91.1 2 | 110.0 2 |
сдвиг | 6 | 10.7 | 16.7 | 26.3 | 33.6 | 47 | 3.3 | 6 | 10.7 | 18.8 | 24 | 33.5 | |
Изгибающий момент, в Н/м | 9.6 2 | 16.0 2 | 23.6 2 | 44.0 2 | 56.0 2 | 68.8 2 | 9.6 2 | 16.0 2 | 23.6 2 | 44.0 2 | 56.0 2 | 68.8 2 | |
Стандартная толщина конструктивного элемента, в мм (> 2 x hef ) | 4.3 | 7.6 | 11.9 | 18.8 | 24 | 33.5 | 2.4 | 4.3 | 7.6 | 13.4 | 17.1 | 24 | |
Минимальные осевые расстояния 1, в мм | 6.9 2 | 11.4 2 | 16.9 2 | 31.4 2 | 40.0 2 | 49.1 2 | 6.9 2 | 11.4 2 | 16.9 2 | 31.4 2 | 40.0 2 | 49.1 2 | |
Минимальные краевые расстояния 1, в мм | 14.9 | 33.1 | 52.6 | 133.1 | 278,3 | 439,4 | 14.9 | 33.1 | 52.6 | 133.1 | 278.3 | 439.4 | |
Уменьшенная толщина конструктивного элемента, в мм (< 2 x hef ) | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 250 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 250 | |
Минимальные осевые расстояния 1, в мм | 40 | 40 | 50 | 60 | 95 | 100 | 35 | 40 | 45 | 60 | 95 | 100 | |
Минимальные краевые расстояния 1, в мм | 50 | 60 | 70 | 95 | 180 | 200 | 50 | 55 | 70 | 95 | 140 | 170 | |
Момент затяжки, Н/м | 40 | 45 | 55 | 65 | 95 | 135 | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 |
- при мин. осевых и краевых расстояниях приведенные выше значения нагрузок должны быть уменьшены
- разрыв по стали
Технические характеристики анкер-болтов FAZ II с Fischer:
FAZ II FAZ II GS FAZ II A4 FAZ II A4 GS FAZ II C
Наименование | Размер анкера, в мм (диаметр х длина) | Размер резьбы, в мм (диаметр х длина) | Размер отверстия, в мм (диаметр х длина) | Эффект. глубина анкеровки, в мм | Размер шайбы, в мм (наружный диаметр х толщина) | Размер под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
FAZ II 8/10 C | 8х75 | 8x21 | 8х65 | 45 | 16x1,6 | 13 |
FAZ II 8/30 C | 8х95 | 8x41 | 8х85 | 45 | 16x1,6 | 13 |
FAZ II 10/10 C | 10х95 | 10x24 | 10х85 | 60 | 20x2 | 17 |
FAZ II 10/30 C | 10х115 | 10x44 | 10х105 | 60 | 20x2 | 17 |
FAZ II 12/10 C | 12х110 | 12x27 | 12х100 | 70 | 24x2,5 | 19 |
FAZ II 12/30 C | 12х130 | 12x47 | 12х120 | 70 | 24x2,5 | 19 |
FAZ II 16/25 C | 16х148 | 16x47 | 16х135 | 85 | 30x3 | 24 |
FAZ II 16/50 C | 16х173 | 16x72 | 16х160 | 85 | 30x3 | 24 |