Анкерный болт Zykon FZA-D Fischer
Анкерный болт Zykon FZA-D Fischer — крепежное изделие, в состав которого входит шпилька и удлиненная гильза с конической подрезкой. Анкер-болт Zykon FZA-D Фишер используется при сквозном монтаже фасадов различных стальных конструкций, ограждений, ворот и многого другого в разряженный или сжатый бетон, природный камень, полнотелый керамический или силикатный кирпич. Анкерный болт Zykon FZA-D изготавливается из оцинкованной стали. Для просверливания отверстий перед установкой анкер-болта Zykon FZA-D Фишер рекомендуется использовать сверло FZUB Fischer. Для правильной, удобной и быстрой установки анкерных болтов Zykon FZA-D Fischer FZE Plus Fischer.
- Материал: углеродистая сталь.
- Покрытие: электролитическое цинкование.
- Для строительных материалов: бетон, природный камень, полнотелый керамический и силикатный кирпич.
Средние предельные нагрузки для анкер-болтов Zykon FZA-D Fischer:
Размер анкера, в мм | Предельная нагрузка, в кН | Расчетное сопротивление по нагрузкам, в кН | Рекомендуемые нагрузки, в кН | Изгибающий момент, в Н/м | Мин. осевое расстояние, в мм | Мин. краевое расстояние, в мм | Мин. толщина конструкции, в мм | Момент затяжки, Н/м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
растягивающая | поперечная | растягивающая | поперечная | растягивающая | поперечная | |||||||
Бетон без трещин | 12 x 50 | 17,1 | 23,8 1 | 9,4 | 12,2 | 6,7 | 8,7 | 52,8 | 40 | 40 | 100 | 20 |
12 x 60 | 23,9 | 23,8 1 | 13,1 | 17 | 9,3 | 12,1 | 52,8 | 50 | 45 | 100 | 20 | |
12 x 80 | 23,9 | 23,8 1 | 13,1 | 17 | 9,3 | 12,1 | 52,8 | 50 | 45 | 100 | 20 | |
14 x 80 | 31,4 | 33,6 1 | 17,2 | 23,8 | 12,3 | 17 | 85,7 | 60 | 55 | 120 | 40 | |
14 x 100 | 31,4 | 33,6 1 | 17,2 | 23,8 | 12,3 | 17 | 85,7 | 60 | 55 | 120 | 40 | |
18 x 100 | 48,3 | 53,1 1 | 26,4 | 37 | 18,9 | 26,5 | 174,3 | 80 | 70 | 160 | 60 | |
18 x 130 | 48,3 | 53,1 1 | 26,4 | 37 | 18,9 | 26,5 | 174,3 | 80 | 70 | 160 | 60 | |
22 x 125 | 67,5 | 85,3 1 | 37 | 60,2 | 26,4 | 43 | 332,1 | 100 | 100 | 200 | 100 | |
Бетон с трещинами | 12 x 50 | 12 | 15,5 | 6,1 | 7,9 | 4,3 | 5,6 | 52,8 | 40 | 40 | 100 | 20 |
12 x 60 | 16,7 | 21,7 | 8,5 | 11 | 6,1 | 7,9 | 52,8 | 50 | 45 | 100 | 20 | |
12 x 80 | 16,7 | 21,7 | 8,5 | 11 | 6,1 | 7,9 | 52,8 | 50 | 45 | 100 | 20 | |
14 x 80 | 22 | 33,6 1 | 11,2 | 22,3 | 8 | 15,9 | 85,7 | 60 | 55 | 120 | 40 | |
14 x 100 | 22 | 33,6 1 | 11,2 | 22,3 | 8 | 15,9 | 85,7 | 60 | 55 | 120 | 40 | |
18 x 100 | 33,8 | 53,1 1 | 17,2 | 34,3 | 12,3 | 24,5 | 174,3 | 80 | 70 | 160 | 60 | |
18 x 130 | 33,8 | 53,1 1 | 17,2 | 34,3 | 12,3 | 24,5 | 174,3 | 80 | 70 | 160 | 60 | |
22 x 125 | 47,2 | 85,3 1 | 24 | 60,2 | 17,1 | 34,3 | 332,1 | 100 | 100 | 200 | 100 |
- разрыв по стали
Технические характеристики анкер-болтов Zykon FZA-D Fischer:
FZA I FZA FZA D FZA I A4 FZA A4 FZA D A4 FZA C FZA D C
Наименование | Размер отверстия, в мм (диаметр х длина) | Резьба | Толщина прикрепляемого материала, в мм | Размер гайки под ключ | Размер шайбы, в мм (наружный диаметр х толщина) |
---|---|---|---|---|---|
FZA 12 x 50 M8 D/10 | 12х40 | M8 | 10 | 13 | 22x2,5 |
FZA 12 x 60 M8 D/10 | 12х50 | M8 | 10 | 13 | 22x2,5 |
FZA 12 x 80 M8 D/30 | 12х50 | M8 | 30 | 13 | 22x2,5 |
FZA 14 x 80 M10 D/20 | 14х60 | M10 | 20 | 17 | 25x3 |
FZA 14 x 100 M10 D/40 | 14х60 | M10 | 40 | 17 | 25x3 |
FZA 18 x 100 M12 D/20 | 18х80 | M12 | 20 | 19 | 30x3 |
FZA 18 x 130 M12 D/50 | 18х80 | M12 | 50 | 19 | 30x3 |
FZA 22 x 125 M16 D/25 | 22х100 | M16 | 25 | 24 | 40x4 |