Анкер для листовых и пустотелых материалов HM S Fischer
Анкер для листовых и пустотелых материалов HM S Fischer — крепежный элемент, раскрывающийся с другой стороны листа при закручивании болта. Анкер HM S Фишер совместно с болтом с метрической резьбой используется при сквозном монтаже легких элементов и конструкций в листовые строительные материалы. Анкер для гипсокартона HM S Фишер поставляется совместно с винтом с прямым шлицем. Для быстрой и правильной установки анкера HM S Fischer используется специальный установочный инструмент HM Z Fischer.
- Материал: углеродистая сталь.
- Покрытие: электролитическое цинкование.
- Для строительных материалов: гипсокартон, ДСП, фанера, ГВЛ и другие листовые строительные материалы.
Средние рекомендуемые и предельные нагрузки для анкеров HM S Fischer:
Наименование | Нагрузки на дюбель, в кН (рекомендуемая/предельная) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гипсокартон | ДСП | Фанера 4 мм | Твердый картон 3 мм | Легкая строительная панель из древесной шерсти | Фибро-цементная панель | Гипсоволокнистый лист | ||||||||
9,5 мм | 12,5 мм | 19 мм | 25 мм | 10 мм | 13 мм | 28 мм | 16 мм | 25 мм | 8 мм | 10 мм | 15 мм | |||
HM 4x32 S | 0,15/0,49 | 0,20/0,57 | –/– | –/– | 0,25/1,11 | 0,25/1,17 | –/– | 0,10/0,33 | 0,10/0,45 | –/– | –/– | 0,25/1,42 | 0,25/1,01 | –/– |
HM 4x46 S | 0,15/0,49 | 0,20/0,57 | –/– | –/– | 0,25/1,11 | 0,25/1,17 | –/– | –/– | –/– | 0,05/0,19 | –/– | 0,25/1,42 | 0,25/1,01 | 0,25/1,49 |
HM 5x37 S | 0,15/0,53 | 0,20/0,56 | –/– | –/– | 0,25/1,11 | 0,25/0,76 | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– | 0,25/1,48 | 0,25/1,00 | 0,25/1,09 |
HM 5x52 S | 0,15/0,53 | 0,20/0,56 | 0,25/0,62 | –/– | 0,25/1,11 | 0,25/0,76 | –/– | –/– | –/– | 0,05/0,33 | –/– | 0,25/1,48 | 0,25/1,00 | 0,25/1,09 |
HM 5x65 S | –/– | –/– | –/– | 0,3/1,40 | –/– | –/– | 0,5/2,11 | –/– | –/– | –/– | 0,05/0,61 | –/– | –/– | –/– |
HM 6x37 S | 0,15/0,44 | 0,20/0,63 | –/– | –/– | 0,25/1,03 | 0,25/0,92 | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– | 0,25/0,94 | 0,25/1,02 | 0,25/0,66 |
HM 6x52 S | –/– | 0,20/0,63 | 0,25/0,77 | –/– | 0,25/1,03 | 0,25/0,92 | –/– | –/– | –/– | 0,05/0,37 | –/– | –/– | 0,25/1,02 | 0,25/0,66 |
HM 6x65 S | –/– | –/– | –/– | 0,3/1,56 | –/– | –/– | 0,5/2,67 | –/– | –/– | –/– | 0,05/0,73 | –/– | –/– | –/– |
Технические характеристики анкеров HM S Fischer:
HM S HM SS HM H Установочный инструмент
Наименование | Размер дюбеля, в мм (диаметр х длина) | Размер винта, в мм (диаметр х длина) | Размер отверстия, в мм (диаметр х глубина) | Макс. толщина прикрепляемого материала, в мм | Толщина панели, в мм |
---|---|---|---|---|---|
HM 4x32 S | 8x32 | M4x40 | 8x42 | 16 | 3-13 |
HM 4x46 S | 8x46 | M4x52 | 8x56 | 23 | 5-18 |
HM 4x59 S | 8x59 | M4x66 | 8x69 | 16 | 35-42 |
HM 5x37 S | 10x37 | M5x45 | 10x47 | 19 | 6-15 |
HM 5x52 S | 10x52 | M5x60 | 10x62 | 24 | 7-21 |
HM 5x65 S | 10x65 | M5x73 | 10x75 | 24 | 20-34 |
HM 6x37 S | 12x37 | M6x45 | 12x47 | 14 | 6-15 |
HM 6x52 S | 12x52 | M6x60 | 12x62 | 24 | 10-21 |
HM 6x65 S | 12x65 | M6x70 | 12x75 | 24 | 20-34 |
HM 6x80 S | 12x80 | M6x88 | 12x90 | 24 | 38-50 |