Анкер клеевой MVA Mungo
Анкер клеевой MVA Mungo — стеклянная гильза с химическим составом на основе эпокси-акрилата. Анкер клеевой Mungo MVA использующейся при монтаже стальных конструкций, кабельных каналов, перильного ограждения, крепления оборудования в бетон. Температура эксплуатации анкера MVA Mungo может колебаться от -40°C до +80°C при недолговременном использовании и от -40°C до +50°C при долговременной эксплуатации. Клеевой анкер Mungo MVA рекомендуется использовать со шпильками MVA, который специально заострены.
Для строительных материалов: бетон, кирпич.
Технические характеристики клеевого анкера MVA Mungo при использовании резьбовых шпилек MVA Mungo:
Размер капсулы, в мм (диаметр х длина) | 9x80 (М8) | 11x80 (М10) | 13x95 (М12) | 15x95 (М14) | 17x95 (М16) | 22x135 (М20) | 22x175 (М20) | 24x210 (М24) | 33x265 (М30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр отверстия, в мм | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 25 | 28 | 35 |
Глубина отверстия, в мм | 80 | 90 | 110 | 120 | 125 | 140 | 170 | 210 | 280 |
Расстояние между анкерами, в мм | 240 | 180 | 220 | 240 | 250 | 280 | 340 | 420 | 700 |
Растояние от края, в мм | 120 | 90 | 110 | 120 | 125 | 140 | 170 | 210 | 350 |
Мин. расстояние между анкерами, в мм | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 85 | 70 | 105 | 280 |
Мин. расстояние от края, в мм | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 85 | 70 | 105 | 140 |
Мин. Толщина базового материала, в мм | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 220 | 180 | 260 | 330 |
Момент затяжки, в Нм | 10 | 20 | 40 | 50 | 80 | 120 | 120 | 180 | 200 |
Размер под ключ | 10 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 30 | 36 | 46 |
Нагрузка на вырыв в бетоне ≥ В25, в кН, для цинк, 5.8 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 30 | 30 | 38 | 60 |
Нагрузка на вырыв в бетоне ≥ В25, в кН, для А4-70 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 30 | 30 | 38 | 60 |
Нагрузка на срез в бетоне ≥ В25, в кН, для цинк, 5.8 | 5 | 8 | 12 | 16 | 22 | 35 | 35 | 50 | 60 |
Нагрузка на срез в бетоне ≥ В25, в кН, для А4-70 | 5 | 8 | 12 | 16 | 22 | 35 | 35 | 50 | 60 |
Изгибающий момент, в кН, для цинк, 5.8 | 10.8 | 21.1 | 37.1 | 51.8 | 94.9 | 185.7 | 185.7 | 320.6 | 642 |
Изгибающий момент, в кН, для А4-70 | 11.9 | 23.8 | 42.1 | 58.1 | 106.7 | 207.9 | 207.9 | 359.4 | 402 |
Артикул
Наименование анкера
Для размера резьбы
Наличие запаха
Диаметр ампулы
Длина ампулы
Производитель
Нагрузки на вырыв, в кН
Нагрузки на срез, в кН
Штук в упаковке
Стоимость
штуки упаковки
штуки упаковки
Добавить в заказ упаковок
Рассчитать автоматически