Фасадный дюбель с шурупом MB-SS Mungo
Фасадный дюбель MB-SS Mungo — крепежный элемент, обладающий удлиненной зоной расклинивания. Дюбель фасадный MB-SS Mungo используется при монтажа в пористые строительных материалах и пустотелом кирпиче, за счет удлиненной зоны раскрытия. В комплектацию фасадного дюбеля MB-SS Mungo входит стопорный шуруп с шестигранной головкой.
- Материал: высококачественный полиамид РА6.
- Для строительных материалов: пустотелый кирпич, ячеистый бетон, газобетон.
Технические характеристики нейлонового дюбеля MB-SS Mungo:
MB-ST MB-SS MB-S MBK-STB MB-STr MB-SSr MB-SK MB
Размер дюбеля, в мм (диаметр х длина) | Толщина прикрепляемого материала, в мм | Диаметр отверстия, в мм | Диаметр шурупа, в мм | Длина шурупа, в мм | Размер под ключ | Нагрузка на вырыв в пустотелом кирпиче, в кН | Нагрузка на вырыв в ячеистом бетоне, в кН | Нагрузка на вырыв в газобетоне, в кН | Изгибающий момент (Нм), | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fz = 0Кн | Fz = 0,6Кн | |||||||||
10х80 | 10 | 10 | 7 | 85 | 13 | 0,80 | 0,25 | 0,30 | 11,10 | 10,60 |
10х100 | 30 | 10 | 7 | 105 | 13 | 0,80 | 0,25 | 0,30 | 11,10 | 10,60 |
10х120 | 50 | 10 | 7 | 125 | 13 | 0,80 | 0,25 | 0,30 | 11,10 | 10,60 |
10х140 | 70 | 10 | 7 | 145 | 13 | 0,80 | 0,25 | 0,30 | 11,10 | 10,60 |
10х160 | 90 | 10 | 7 | 165 | 13 | 0,80 | 0,25 | 0,30 | 11,10 | 10,60 |
10х180 | 110 | 10 | 7 | 185 | 13 | 0,80 | 0,25 | 0,30 | 11,10 | 10,60 |
10х200 | 130 | 10 | 7 | 205 | 13 | 0,80 | 0,25 | 0,30 | 11,10 | 10,60 |
10х240 | 170 | 10 | 7 | 245 | 13 | 0,80 | 0,25 | 0,30 | 11,10 | 10,60 |
10х280 | 210 | 10 | 7 | 285 | 13 | 0,80 | 0,25 | 0,30 | 11,10 | 10,60 |
10х300 | 230 | 10 | 7 | 305 | 13 | 0,80 | 0,25 | 0,30 | 11,10 | 10,60 |
Артикул
Наименование
Тип дюбеля
Диаметр дюбеля, в мм
Длина дюбеля, в мм
Для материала толщиной до, в мм
Нагрузки на вырыв в бетоне, в кН
Нагрузки на вырыв в ячеистом бетоне, в кН
Нагрузки в пустотелом кирпиче, в кН
Модель
Крепежный элемент в комплекте
Штук в упаковке
Стоимость
штуки упаковки
штуки упаковки
Добавить в заказ упаковок
Рассчитать автоматически