Фасадный дюбель с шурупом MBR-ST Mungo
Фасадный дюбель MBR-ST Mungo — крепежный элемент, имеющий стандартную расклинивающуюся часть длина 50мм. Дюбель фасадный MBR-ST Mungo используется для сквозного монтажа фасадов, стального профиля и при общестроительных работах в полнотелых строительных материалах. Фасадный дюбель MBR-ST Mungo комплектуется стопорным шурупом со шлицами Т30 и Т40.
- Материал: высококачественный полиамид РА6.
- Для строительных материалов: полнотелый кирпич, бетон.
Технические характеристики нейлонового дюбеля MBR-ST Mungo:
MBR-ST MBR-SS MBR-S MBRK-STB MBR-STr MBR-SSr MBR-SK MBR
Размер дюбеля, в мм (диаметр х длина) | Толщина прикрепляемого материала, в мм | Диаметр отверстия, в мм | Диаметр шурупа, в мм | Длина шурупа, в мм | Шлиц | Нагрузка на вырыв в кирпиче, в кН | Нагрузка на вырыв в бетоне ≥ C20/25, в кН | Нагрузка на вырыв в песчанике, в кН | Изгибающий момент (Нм), | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fz = 0Кн | Fz = 0,5Кн | Fz = 0,8Кн | |||||||||
8х80 | 30 | 8 | 6 | 85 | Т30 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 3,40 | 3,10 | - |
8х100 | 50 | 8 | 6 | 105 | Т30 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 3,40 | 3,10 | - |
8х120 | 70 | 8 | 6 | 125 | Т30 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 3,40 | 3,10 | - |
8х140 | 90 | 8 | 6 | 145 | Т30 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 3,40 | 3,10 | - |
10х60 | 10 | 10 | 7 | 65 | T40 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 9,20 | - | 8,60 |
10х80 | 30 | 10 | 7 | 85 | Т40 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 9,20 | - | 8,60 |
10х100 | 50 | 10 | 7 | 105 | Т40 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 9,20 | - | 8,60 |
10х120 | 70 | 10 | 7 | 125 | Т40 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 9,20 | - | 8,60 |
10х140 | 90 | 10 | 7 | 145 | Т40 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 9,20 | - | 8,60 |
10х160 | 110 | 10 | 7 | 165 | Т40 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 9,20 | - | 8,60 |
10х200 | 150 | 10 | 7 | 205 | Т40 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 9,20 | - | 8,60 |
10х240 | 190 | 10 | 7 | 245 | Т40 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 9,20 | - | 8,60 |
Артикул
Наименование
Тип дюбеля
Диаметр дюбеля, в мм
Длина дюбеля, в мм
Для материала толщиной до, в мм
Нагрузки на вырыв в бетоне, в кН
Нагрузки на вырыв в ячеистом бетоне, в кН
Нагрузки в пустотелом кирпиче, в кН
Модель
Крепежный элемент в комплекте
Штук в упаковке
Стоимость
штуки упаковки
штуки упаковки
Добавить в заказ упаковок
Рассчитать автоматически