Дюбель нейлоновый MN Mungo
Дюбель нейлоновый MN Mungo — крепежный элемент, предназначенный для монтажа в полнотелые материалы, а также пустотелый кирпич. Нейлоновый дюбель Mungo MN используется совместно с шурупами по дереву или болтами с метрической резьбой.
- Материал: высококачественный полиамид РА6.
- Для строительных материалов: полнотелый и пустотелый кирпич, полнотелый и пустотелый силикатный кирпич, гипс, бетон, ячеистый бетон.
Технические характеристики нейлонового дюбеля MN Mungo:
Размер дюбеля, в мм (диаметр х длина) | Диаметр отверстия (применяемого бура), в мм | Диаметр применяемого шурупа, в мм | Под размер метрической резьбы | Минимальная глубина отверстия (анкеровки), в мм | Нагрузка на вырыв в бетоне В25-В30, в кН | Нагрузка на вырыв в кирпиче, в кН | Нагрузка на вырыв в ячеистом бетоне, в кН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4х20 | 4 | 2,2 – 3 | М2, М2,5 | 23 | 0,25 | 0,1 | 0,02 |
5х25 | 5 | 2,6 – 4 | М3 | 29 | 0,35 | 0,2 | 0,04 |
6х30 | 6 | 3,5 – 5 | М4 | 35 | 0,6 | 0,4 | 0,06 |
7х35 | 7 | 4,5 – 5 | М4 | 40 | 0,7 | 0,55 | 0,07 |
8х40 | 8 | 4,5 – 6 | М5 | 45 | 0,85 | 0,6 | 0,09 |
10х50 | 10 | 6 – 8 | М6 | 55 | 1,4 | 0,8 | 0,2 |
12х60 | 12 | 8 – 10 | М8 | 65 | 1,8 | 1,0 | 0,4 |
14х70 | 14 | 10 – 12 | М10 | 75 | 2,6 | 1,3 | 0,5 |
15х75 | 15 | 10 – 12 | М10 | 80 | 2,9 | 1,5 | 0,6 |
16х80 | 16 | 12 – 14 | М12 | 85 | 3,2 | 1,5 | 0,6 |
20х90 | 20 | 14 – 16 | М14 | 95 | 5,2 | 2,0 | 1,0 |
Артикул
Наименование
Тип дюбеля
Диаметр дюбеля, в мм
Длина дюбеля, в мм
Для материала толщиной до, в мм
Нагрузки на вырыв в бетоне, в кН
Нагрузки на вырыв в ячеистом бетоне, в кН
Нагрузки в пустотелом кирпиче, в кН
Модель
Крепежный элемент в комплекте
Штук в упаковке
Стоимость
штуки упаковки
штуки упаковки
Добавить в заказ упаковок
Рассчитать автоматически