Универсальный фасадный дюбель S-UP Sormat
Универсальный фасадный дюбель S-UP Sormat — нейлоновый крепежный элемент с удлиненной зоной расклинивания и шурупом с потайной головкой. Универсальный фасадный дюбель S-UP Sormat используется при сквозном монтаже в твердые (полнотелый кирпич, бетон) и мягкие (пустотелый кирпич, газобетон) строительные материалы. Фасадные дюбели S-UP Sormat оснащены манжетой, позволяющей визуально контролировать уровень анкеровки дюбеля. Универсальный фасадный дюбель S-UP Sormat укомплектован шурупом из углеродистой стали прошедшим электролитическое цинкование, также имеется фасадный дюбель S-UP MG Sormat с шурупом из углеродистой стали, прошедшим горячее цинкование (S-UP MG).
- Материал дюбеля: высококачественный полиамид.
- Материал шурупа: углеродистая сталь.
- Покрытие шурупа: электролитическое цинкование, горячее цинкование.
- Для строительных материалов: бетон, пустотелый или полнотелый кирпич, газобетон.
Технические характеристики для дюбеля S-UP Sormat:
S-UF S-UP
Размер дюбеля, в мм (диаметр х длина) | Макс. толщина прикрепляемого материала, в мм | Мин. глубина анкеровки, в мм | Допустимая нагрузка на вырыв/срез в ненапряженном бетоне, в кН | Допустимая нагрузка на вырыв/срез в напряженном бетоне, в кН | Допустимая нагрузка на вырыв/срез в вспененном бетоне, в кН | Допустимая нагрузка на вырыв/срез в керамическом бетоне, в кН |
---|---|---|---|---|---|---|
10 x 80 | 30 | 50* | 2,0 / 3,0 | 1,0 / 3,0 | 0,45 / 0,45 | 0,50 / 0,50 |
10 | 70 | 5,0 / 6,5 | 2,6 / 6,5 | 0,65 / 0,65 | 0,60 / 0,60 | |
10 x 100 | 50 | 50* | 2,0 / 3,0 | 1,0 / 3,0 | 0,45 / 0,45 | 0,50 / 0,50 |
30 | 70 | 5,0 / 6,5 | 2,6 / 6,5 | 0,65 / 0,65 | 0,60 / 0,60 | |
10 x 115 | 65 | 50* | 2,0 / 3,0 | 1,0 / 3,0 | 0,45 / 0,45 | 0,50 / 0,50 |
45 | 70 | 5,0 / 6,5 | 2,6 / 6,5 | 0,65 / 0,65 | 0,60 / 0,60 | |
10 x 135 | 85 | 50* | 2,0 / 3,0 | 1,0 / 3,0 | 0,45 / 0,45 | 0,50 / 0,50 |
65 | 70 | 5,0 / 6,5 | 2,6 / 6,5 | 0,65 / 0,65 | 0,60 / 0,60 | |
10 x 160 | 110 | 50* | 2,0 / 3,0 | 1,0 / 3,0 | 0,45 / 0,45 | 0,50 / 0,50 |
90 | 70 | 5,0 / 6,5 | 2,6 / 6,5 | 0,65 / 0,65 | 0,60 / 0,60 |
* — данные являются рекомендованными производителем