Цепи некалиброванные круглозвенные
Цепи некалиброванные круглозвенные предназначены для использования в качестве тягового органа конвейерных транспортеров или подъемных механизмов талей. Цепи подходят для ковшовых элеваторов, для подъемной, тяговой и транспортной техники, а также для подъемных механизмов с ручным и моторным приводом. Цепи некалиброванные круглозвенные имеют различный класс прочности: 2; 2,5; 5; 7; 8.
Цепи короткозвенные некалиброванные
| Наименование | Калибр цепи (d) | Шаг цепи (t) | Класс качества цепи | Ширина цепи | Разрушающая нагрузка, кН | Масса 1м в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4х12 | 4 | 12 | 5; 7; 8 | 13,7 | 20,1 | 0,35 |
| 5х15 | 5 | 15 | 5; 7; 8 | 18 | 31,4 | 0,56 |
| 5х18,5 | 5 | 18,5 | 5; 7; 8 | 16,9 | 31,4 | 0,50 |
| 6х18 | 6 | 18 | 5; 7; 8 | 22 | 40 | 0,81 |
| 6х18,5 | 6 | 18,5 | 2,5; 5; 7; 8 | 20 | 40 | 0,78 |
| 6х19 | 6 | 19 | 2,5; 5; 8 | 21 | 40 | 0,78 |
| 7х21 | 7 | 21 | 5; 7; 8 | 25 | 60 | 1,10 |
| 7х22 | 7 | 22 | 2,5; 5; 7; 8 | 23 | 60 | 1,04 |
| 8х23 | 8 | 23 | 2,5; 5; 8 | 26 | 80 | 1,41 |
| 8х24 | 8 | 24 | 2,5; 5; 7; 8 | 28 | 80 | 1,42 |
| 9х27 | 9 | 27 | 2,5; 5; 7; 8 | 32 | 100 | 1,81 |
| 9,5х27 | 9,5 | 27 | 2,5 | 31 | 37,4 | 2,00 |
| 10х28 | 10 | 28 | 2,5; 5; 7; 8 | 34 | 125 | 2,27 |
| 10х30 | 10 | 30 | 2,5; 5; 8 | 35 | 125 | 2,23 |
| 11х31 | 11 | 31 | 2,5; 5; 7; 8 | 36 | 150 | 2,7 |
| 11х33 | 11 | 33 | 2,5; 5; 8 | 37 | 150 | 2,65 |
| 12,5х38 | 12,5 | 38 | 2,5; 5; 8 | 44 | 190 | 3,47 |
| 13х36 | 13 | 36 | 2,5; 5; 7 | 44,2 | 180 | 3,86 |
| 13х36 | 13 | 36 | 2,5; 5; 7; 8 | 44,2 | 213 | 3,86 |
| 13х39 | 13 | 39 | 2,5; 5; 8 | 44 | 213 | 3,72 |
| 13х45 | 13 | 45 | 2,5 | 44 | 72,6 | 3,50 |
| 14х41 | 14 | 41 | 5; 7; 8 | 47,6 | 240 | 4,37 |
| 14х42 | 14 | 42 | 2,5; 5; 8 | 47 | 240 | 4,30 |
| 16х44 | 16 | 44 | 2,5 | 53 | 112,2 | 5,81 |
| 16х45 | 16 | 45 | 2,5; 5; 7; 8 | 54 | 320 | 5,81 |
| 16х48 | 16 | 48 | 2,5; 5; 8 | 54 | 112,2 | 5,63 |
| 17,5х50 | 17,5 | 50 | 2,5; 5; 8 | 58 | 116 | 6,34 |
| 18х50 | 18 | 50 | 2,5; 5; 7; 8 | 60 | 138,6 | 7,34 |
| 18х54 | 18 | 54 | 5; 8 | 63 | 255 | 7,22 |
| 19х57 | 19 | 57 | 2,5; 5; 8 | 64 | 136 | 7,93 |
| 20х60 | 20 | 60 | 2,5; 5; 7; 8 | 70 | 150,6 | 8,91 |
| 22х66 | 22 | 66 | 2,5; 5; 7; 8 | 75 | 183 | 10,68 |
| 23х69 | 23 | 69 | 5; 8 | 82,8 | 416 | 11,91 |
| 26х73 | 26 | 73 | 8 | 88 | 800 | 15,33 |
| 26х78 | 26 | 78 | 2,5; 5; 8 | 88 | 255 | 14,88 |
| 28х84 | 28 | 84 | 2,5; 5; 8 | 96 | 296 | 17,34 |
| 32х96 | 32 | 96 | 2,5; 5; 8 | 109 | 386 | 22,59 |
| 34х102 | 34 | 102 | 2,5; 5; 8 | 116 | 437 | 25,52 |
| 36х108 | 36 | 108 | 5; 8 | 126 | 1018 | 28,88 |
| 38х114 | 38 | 114 | 2,5; 5; 8 | 129 | 544 | 31,82 |
| 40х120 | 40 | 120 | 5; 8 | 144 | 1256 | 36,03 |
| 45х135 | 45 | 135 | 5; 8 | 162 | 1590 | 45,60 |
| 22х66 | 22 | 66 | 2,5; 5; 8 | 75 | 400 | 10,68 |
| 23х69 | 23 | 69 | 5 | 82,8 | 416 | 11,91 |
| 23х69 | 23 | 69 | 8 | 82,8 | 665 | 11,91 |
| 26х73 | 26 | 73 | 8 | 88 | 800 | 15,33 |
| 26х78 | 26 | 78 | 2,5 | 88 | 255 | 14,88 |
| 26х78 | 26 | 78 | 5 | 88 | 500 | 14,88 |
| 26х78 | 26 | 78 | 5 | 93,6 | 500 | 15,22 |
| 26х78 | 26 | 78 | 8 | 88 | 800 | 14,88 |
| 26х78 | 26 | 78 | 8 | 93,6 | 800 | 15,22 |
| 28х84 | 28 | 84 | 2,5 | 96 | 296 | 17,34 |
| 28х84 | 28 | 84 | 5 | 96 | 630 | 17,34 |
| 28х84 | 28 | 84 | 5 | 100,8 | 630 | 17,65 |
| 28х84 | 28 | 84 | 8 | 96 | 1000 | 17,34 |
| 28х84 | 28 | 84 | 8 | 98 | 1000 | 17,47 |
| 28х84 | 28 | 84 | 8 | 100,8 | 1000 | 17,65 |
| 32х96 | 32 | 96 | 2,5 | 109 | 386 | 22,59 |
| 32х96 | 32 | 96 | 5 | 109 | 800 | 22,59 |
| 32х96 | 32 | 96 | 5 | 115 | 800 | 23,05 |
| 32х96 | 32 | 96 | 8 | 109 | 1250 | 22,59 |
| 32х96 | 32 | 96 | 8 | 112 | 1250 | 22,82 |
| 32х96 | 32 | 96 | 8 | 115 | 1250 | 23,05 |
| 34х102 | 34 | 102 | 2,5 | 116 | 437 | 25,52 |
| 34х102 | 34 | 102 | 5 | 116 | 900 | 25,52 |
| 34х102 | 34 | 102 | 8 | 116 | 1450 | 25,52 |
| 36х108 | 36 | 108 | 5 | 130 | 1018 | 29,22 |
| 36х108 | 36 | 108 | 8 | 126 | 1628 | 28,88 |
| 36х108 | 36 | 108 | 8 | 130 | 1628 | 29,22 |
| 38х114 | 38 | 114 | 2,5 | 129 | 544 | 31,82 |
| 38х114 | 38 | 114 | 5 | 129 | 1100 | 31,82 |
| 38х114 | 38 | 114 | 8 | 129 | 1800 | 31,82 |
| 40х120 | 40 | 120 | 5 | 144 | 1256 | 36,03 |
| 40х120 | 40 | 120 | 8 | 140 | 2010 | 35,66 |
| 40х120 | 40 | 120 | 8 | 144 | 2010 | 36,03 |
| 45х135 | 45 | 135 | 5 | 162 | 1590 | 45,60 |
| 45х135 | 45 | 135 | 8 | 158 | 2544 | 45,18 |
| 45х135 | 45 | 135 | 8 | 162 | 2544 | 45,60 |
Цепи длиннозвенные некалиброванные
| Наименование | Калибр цепи (d) | Шаг цепи (t) | Класс качества цепи | Ширина цепи | Разрушающая нагрузка, кН | Масса 1м в кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4х32 | 4 | 32 | 2,5 | 16,8 | 6 | 0,28 |
| 5х18,5 | 5 | 18,5 | 2,5 | 17 | 11 | 0,50 |
| 5х19 | 5 | 19 | 2 | 19 | 6 | 0,51 |
| 5х20 | 5 | 20 | 2,5 | 16,5 | 11 | 0,48 |
| 5х35 | 5 | 35 | 2,5 | 21 | 11 | 0,46 |
| 6х22 | 6 | 22 | 2,5 | 20 | 15,4 | 0,72 |
| 6х27 | 6 | 27 | 2 | 22 | 10 | 0,70 |
| 6х42 | 6 | 42 | 2,5 | 25,2 | 15,4 | 0,66 |
| 7х30 | 7 | 30 | 2 | 26 | 16 | 0,96 |
| 7х49 | 7 | 49 | 2,5 | 29,4 | 19,8 | 0,90 |
| 8х28 | 8 | 28 | 2,5 | 26,5 | 28,6 | 1,31 |
| 8х34 | 8 | 34 | 2 | 30 | 24 | 1,26 |
| 8х34 | 8 | 34 | 2,5 | 30 | 28,6 | 1,26 |
| 8х52 | 8 | 52 | 2,5 | 33,6 | 28,6 | 1,21 |
| 9х38 | 9 | 38 | 2 | 32 | 31 | 1,58 |
| 10х35 | 10 | 35 | 2,5 | 34 | 44 | 2,06 |
| 10х65 | 10 | 65 | 2,5 | 42 | 44 | 1,89 |
| 11х42 | 11 | 42 | 2 | 42 | 46 | 2,51 |
| 13х82 | 13 | 82 | 2,5 | 54,6 | 72,6 | 3,22 |
| 14х77 | 14 | 77 | 2 | 48 | 70 | 3,46 |
| 16х56 | 16 | 56 | 2,5 | 54 | 112,2 | 5,27 |
| 16х88 | 16 | 88 | 2 | 54 | 100 | 4,50 |
| 16х88 | 16 | 88 | 2,5 | 54 | 112,2 | 4,50 |
| 16х96 | 16 | 96 | 2 | 58 | 100 | 4,46 |
| 16х100 | 16 | 100 | 2,5 | 67,2 | 112,2 | 4,90 |
| 18х63 | 18 | 63 | 2,5 | 60 | 138,6 | 6,65 |
| 19х102 | 19 | 102 | 2 | 64 | 136 | 6,40 |
| 22х116 | 22 | 116 | 2 | 77 | 183 | 8,70 |
| 22х136 | 22 | 136 | 2 | 77 | 183 | 8,30 |
| 22х116 | 22 | 116 | 2 | 77 | 183 | 8,70 |
| 22х136 | 22 | 136 | 2 | 77 | 183 | 8,30 |