Расчет инжекционной массы
Расход химического состава зависит от материала основания и геометрических характеристик анкерного крепления. В соответствии с регламентом на монтаж химических анкеров, установка считается выполненной правильно, если излишки химического состава выступили из отверстия.
Расчет расходования химического состава инжекционной массы производится по соответствующим формулам и зависит от степени пористости материала.
Расход химического состава при стандартной глубине заделки анкера
Диаметр анкера, d (мм) | Диаметр отверстия (мм) | Стандартная глубина заделки (мм) | Расход химического состава (мл) |
---|---|---|---|
М8 | 10 | 80 | 4,19 |
М10 | 12 | 90 | 6,78 |
М12 | 14 | 110 | 11,28 |
М16 | 18 | 125 | 21,2 |
М20 | 24 | 170 | 51,24 |
М24 | 28 | 210 | 81,16 |
М30 | 35 | 280 | 179,5 |
Расход состава с применением сетчатых гильз (изменяется от геометрии пустот)
Диаметр анкера, d (мм) | Диаметр отверстия, d (мм) | Диаметр (тип сетчатой гильзы) | Стандартная глубина заделки, L (мм) | Расход химического состава (мл) |
---|---|---|---|---|
М8 | 14 | 12 (металл) | 100 | 15,39 |
М10 | 16 | 15 (пластик) | 90 | 18,09 |
М10 | 16 | 15 (металл) | 125 | 25,12 |
М12 | 16 | 15 (пластик) | 140 | 28,14 |
М12 | 16 | 15 (металл) | 200 | 40,19 |
М16 | 22 | 20 (пластик) | 85 | 34,19 |
М16 | 22 | 20 (металл) | 250 | 113,04 |
Расход химического состава при глубине заделки превышающей стандартную (мл)
Диаметр анкера | Диаметр отверстия | Глубина заделки анкера. L (мм) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
М8 | 10 | 4,19 | 4,71 | 5,23 | 5,76 | 6,28 | 6,54 | 6,8 | 7,33 | 7,85 | 8,37 | 8,9 | 9,42 | 10,5 | 11 | 13,1 | — | — | — | — | — | — |
М10 | 12 | — | 6,78 | 7,54 | 8,29 | 9,04 | 9,42 | 9,8 | 10,6 | 11,3 | 12,1 | 12,8 | 13,6 | 15,1 | 15,8 | 18,8 | 21,1 | — | — | — | — | — |
М12 | 14 | — | — | — | 11,3 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,5 | 20,5 | 21,5 | 25,6 | 28,7 | 30,8 | — | — | — | — |
М16 | 18 | — | — | — | — | — | 21,2 | 22 | 23,7 | 25,4 | 27,1 | 28,8 | 30,5 | 33,9 | 35,6 | 42,4 | 47,5 | 50,9 | 59,4 | — | — | — |
М20 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51,2 | 54,3 | 60,3 | 63,3 | 75,4 | 84,4 | 90,4 | 106 | 121 | — | — |
М24 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86,2 | 103 | 115 | 123 | 144 | 164 | 185 | 205 |
М30 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | 192 | 224 | 256 | 288 | 320 |
Более подробную консультацию вы можете получить у наших специалистов.
Перед использованием следует посмотреть инструкцию по монтажу инжекционной массы.