Рым-гайка Codipro SS.FE.DSR
Рым-гайка Codipro SS.FE.DSR — такелажное приспособление, представляющее собой стальное кольцо, в основании которого расположено сквозное отверстие с метрической или дюймовой резьбой. Крепление рым гаек осуществляется на закладные болты, либо шпильки с нарезанной резьбой. В случае использования рым-гайки подобной формы применяются для подъемов тяжестей, то подъем может осуществляться только по оси гайки.
Рекомендуемая нагрузка в зависимости от способа закрепления
Способ закрепления | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество рым-болтов | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Угол закрепления | 0° | 0° | 90° | 90° | 45° | 60° | 45° | 60° |
М8 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
М10 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 0,5 |
М12 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 1,7 | 0,8 |
М14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1 |
М16 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3,2 | 1,5 |
М18 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3,2 | 1,5 |
М20 | 1,6 | 3,2 | 1,6 | 3,2 | 2,2 | 1,6 | 3,4 | 1,6 |
М22 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2,8 | 2 | 4,2 | 2 |
М24 | 2,7 | 5,4 | 2,7 | 5,4 | 3,8 | 2,7 | 5,7 | 2,7 |
М27 | 2,8 | 5,6 | 2,8 | 5,6 | 3,9 | 2,8 | 5,9 | 2,8 |
М30 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4,2 | 3 | 6,3 | 3 |
Артикул
Наименование
Размер резьбы
Грузоподъемность, в кг
Шаг резьбы, в мм
Стандарт
Материал
Покрытие
Штук в комлекте
Стоимость
штуки комплекта
штуки комплекта
Добавить в заказ комплектов
Рассчитать автоматически