Вес болта с шестигранной головкой, и неполной резьбой. Масса болта.

Для простоты подсчета мы произвели расчет болтов по массе, одновременно проверили производителя, взвесив болты.

Указанный вес болтов в таблице, можно брать в расчет только при покупке наших болтов. Продукция других производителей может отличаться по весу и по характеристиками.

Соответствует DIN 931 и ISO 4014.

Вес (масса) болта М6
Размер болта Количество болтов в 1 кг Вес 1000 штук болтов в кг
6х28 121 8,236
6х30 116 8,589
6х32 112 8,942
6х35 106 9,472
6х38 100 10,02
6х40 97 10,36
6х45 89 11,24
6х50 83 12,12
6х55 77 13,01
6х60 72 13,89
6х65 68 14,78
6х70 64 15,66
6х75 60 16,54
6х80 57 17,42
6х85 55 18,31
6х90 52 19,19
Вес (масса) болта М8
Размер болта Количество болтов в 1 кг Вес 1000 штук болтов в кг
8х35 58 17,25
8х35 55 18,21
8х40 53 18,84
8х45 49 20,44
8х50 45 22,03
8х55 42 23,63
8х60 40 25,22
8х65 37 26,81
8х70 35 28,41
8х75 33 30
8х80 32 31,6
8х85 30 33,19
8х90 29 34,78
8х95 27 36,38
8х100 26 37,97
Вес (масса) болта М10
Размер болта Количество болтов в 1 кг Вес 1000 штук болтов в кг
10х40 33 30,27
10х45 31 32,78
10х50 28 35,29
10х55 26 37,81
10х60 25 40,32
10х65 23 42,83
10х70 22 45,35
10х75 21 47,86
10х80 20 50,37
10х85 19 52,88
10х90 18 55,4
10х95 17 57,91
10х100 17 60,42
10х105 16 62,93
10х110 15 65,45
10х115 15 67,96
10х120 14 70,47
10х125 14 72,99
10х130 13 75,5
Вес (масса) болта М12
Размер болта Количество болтов в 1 кг Вес 1000 штук болтов в кг
12х45 20 50,11
12х50 19 53,75
12х55 17 57,38
12х60 16 61,02
12х65 15 64,66
12х70 15 68,3
12х75 14 71,94
12х80 13 75,58
12х85 13 79,22
12х90 12 82,87
12х95 12 86,51
12х100 11 90,15
12х105 11 93,79
12х110 10 97,43
12х115 10 101,1
12х120 10 104,8
12х125 9 108,4
12х130 9 112
Вес (масса) болта М14
Размер болта Количество болтов в 1 кг Вес 1000 штук болтов в кг
14х55 13 79,81
14х60 12 84,79
14х65 11 89,77
14х70 11 94,74
14х75 10 99,72
14х80 10 104,7
14х85 9 109,7
14х90 9 114,7
14х95 8 119,6
14х100 8 124,6
14х105 8 129,6
14х110 7 134,5
14х115 7 139,5
14х120 7 144,5
14х125 7 149,5
14х130 6 154,5
Вес (масса) болта М16
Размер болта Количество болтов в 1 кг Вес 1000 штук болтов в кг
16х60 9 116,6
16х65 8 123,3
16х70 8 130
16х75 7 136,6
16х80 7 143,3
16х85 7 150
16х90 6 156,6
16х95 6 163,3
16х100 6 170
16х105 6 176,6
16х110 5 185,3
16х115 5 190
16х120 5 196,6
16х125 5 203,3
16х130 5 210
Вес (масса) болта М18
Размер болта Количество болтов в 1 кг Вес 1000 штук болтов в кг
18х65 6 157,6
18х70 6 165,8
18х75 6 174,1
18х80 5 182,4
18х85 5 190,7
18х90 5 198,8
18х95 5 207,2
18х100 5 216,5
18х105 4 223,7
18х110 4 231,7
18х115 4 240,3
18х120 4 248,6
18х125 4 256,8
18х130 4 265,1
Вес (масса) болта М20
Размер болта Количество болтов в 1 кг Вес 1000 штук болтов в кг
20х70 5 213,7
20х75 4 224,1
20х80 4 234,5
20х85 4 245
20х90 4 255,6
20х95 4 265,8
20х100 4 276,2
20х105 3 286,6
20х110 3 297
20х115 3 307,4
20х120 3 317,9
20х125 3 328,3
20х130 3 338,7
Вес (масса) болта М22
Размер болта Количество болтов в 1 кг Вес 1000 штук болтов в кг
22х75 4 281,7
22х80 3 294,5
22х85 3 307,3
22х90 3 320,1
22х95 3 332,9
22х100 3 345,8
22х105 3 358,5
22х110 3 371,3
22х115 3 384,1
22х120 3 396,9
22х125 2 409,7
22х130 2 422,5
Вес (масса) болта М24
Размер болта Количество болтов в 1 кг Вес 1000 штук болтов в кг
24х80 3 353,2
24х85 3 368,2
24х90 3 383,2
24х95 3 398,2
24х100 2 413,2
24х105 2 428,2
24х110 2 443,2
24х115 2 458,2
24х120 2 473,2
24х125 2 488,2
24х130 2 503,2
Вес (масса) болта М27
Размер болта Количество болтов в 1 кг Вес 1000 штук болтов в кг
27х90 2 509,8
27х95 2 529,2
27х100 2 548,5
27х105 2 567,9
27х110 2 587,2
27х115 2 606,6
27х120 2 625,9
27х125 2 645,3
27х130 2 664,7