Захваты для кабельных барабанов
Захваты для кабельных барабанов — приспособление для подъема и перемещения катушек с кабелем. Захваты для кабельных барабанов применяются совместно с грузоподъемными устройствами, оснащенными крюком.
Цепной захват для вертикального подъема барабана
| Грузоподъемность, кг | Вес, кг | Рабочий интервал, мм |
|---|---|---|
| 1000 | 1,5 | 50-70 |
| 2000 | 2,5 | 60-80 |
| 3200 | 4,0 | 70-90 |
| 5000 | 7,8 | 100-120 |
| 8000 | 9,0 | 100-120 |
| 12000 | 12,0 | 100-120 |
Канатный захват для вертикального подъема барабана
| Грузоподъемность, кг | Вес, кг | Рабочий интервал, мм |
|---|---|---|
| 1000 | 2,5 | 50-70 |
| 1600 | 3 | 50-70 |
| 2000 | 4,5 | 60-80 |
Трубный захват для вертикального подъема барабана
| Грузоподъемность, кг | Вес, кг | Рабочий интервал, мм |
|---|---|---|
| 1000 | 2 | 50-70 |
| 2000 | 4 | 60-70 |
| 3000 | 8 | 80-90 |
| 5000 | 12 | 70-100 |
Захват для горизонтального подъема барабана
| Грузоподъемность, кг | Вес, кг | Рабочий интервал, мм |
|---|---|---|
| 250 | 1,6 | 25 |
| 500 | 2,5 | 25 |
| 1000 | 5,33 | 30 |
| 1600 | 7,5 | 35 |
| 2000 | 5 | 40 |
| 2500 | 6,6 | 45 |
| 3200 | 9,8 | 50 |
| 4000 | 15,6 | 55 |
| 5000 | 20 | 60 |
Захват клиновой для вертикального подъема барабана
| Грузоподъемность, кг | Вес, кг | Рабочий интервал, мм |
|---|---|---|
| 8000 | 25 | 95 |
Захват для вертикального подъема металлического барабана (работает в паре)
| Грузоподъемность, кг | Вес, кг | Рабочий интервал, мм |
|---|---|---|
| 2500 | 7,5 | 30 |