ISO 7091. Шайба плоская без фаски.
ISO 7091 — шайба плоская без фаски класса точности С. Отличается от шайб DIN 125 и ISO 7089 чуть большими отверстиями. Применяется совместно с болтами, шпильками, саморезами, и прочими изделиями для увеличения зоны давления на прижимаемый предмет.
Стандарт ISO 7091 регламентирует шайбы для размера резьбы от М1,6 до М64 включительно.
Шайба ИСО 7091 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.
Соответствует DIN 126 с небольшими расхождениями по толщине шайбы для больших диаметров (на схеме — s). Также соотевтствет ГОСТ 11371-78 исполнения 1 класса точности С с небольшими расхождениями.
Ниже приведены основные размеры и характеристики шайб ISO 7091.
Для размера резьбы | d1 (внутренний диаметр) | d2 (наружный диаметр) | s (толщина) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. (номин.) | макс. | мин. | макс. (номин.) | номин. | мин. | макс. | |
М1,6 | 1,8 | 2,05 | 3,25 | 4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
М2 | 2,4 | 2,65 | 4,25 | 5 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
М2,5 | 2,9 | 3,15 | 5,25 | 6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
М3 | 3,4 | 3,7 | 6,1 | 7 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
М3,5 | 3,9 | 4,2 | 7,1 | 8 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
М4 | 4,5 | 4,8 | 8,1 | 9 | 0,8 | 0,6 | 1 |
М5 | 5,5 | 5,8 | 9,1 | 10 | 1 | 0,8 | 1,2 |
М6 | 6,6 | 6,96 | 10,9 | 12 | 1,6 | 1,3 | 1,9 |
М8 | 9 | 9,36 | 14,9 | 16 | 1,6 | 1,3 | 1,9 |
М10 | 11 | 11,43 | 18,7 | 20 | 2 | 1,7 | 2,3 |
М12 | 13,5 | 13,93 | 22,7 | 24 | 2,5 | 2,2 | 2,8 |
М14 | 15,5 | 15,93 | 26,7 | 28 | 2,5 | 2,2 | 2,8 |
М16 | 17,5 | 17,93 | 28,7 | 30 | 3 | 2,4 | 3,6 |
М18 | 20 | 20,52 | 32,4 | 34 | 3 | 2,4 | 3,6 |
М20 | 22 | 22,52 | 35,4 | 37 | 3 | 2,4 | 3,6 |
М22 | 24 | 24,52 | 37,4 | 39 | 3 | 2,4 | 3,6 |
М24 | 26 | 26,52 | 42,4 | 44 | 4 | 3,4 | 4,6 |
М27 | 30 | 30,52 | 48,4 | 50 | 4 | 3,4 | 4,6 |
М30 | 33 | 33,62 | 54,1 | 56 | 4 | 3,4 | 4,6 |
М33 | 36 | 37 | 58,1 | 60 | 5 | 4 | 6 |
М36 | 39 | 40 | 64,1 | 66 | 5 | 4 | 6 |
М39 | 42 | 43 | 70,1 | 72 | 6 | 5 | 7 |
М42 | 45 | 46 | 76,1 | 78 | 8 | 6,8 | 9,2 |
М45 | 48 | 49 | 82,8 | 85 | 8 | 6,8 | 9,2 |
М48 | 52 | 53,2 | 89,8 | 92 | 8 | 6,8 | 9,2 |
М52 | 56 | 57,2 | 95,8 | 98 | 8 | 6,8 | 9,2 |
М56 | 62 | 63,2 | 102,8 | 105 | 10 | 8,8 | 11,2 |
М60 | 66 | 67,2 | 102,8 | 110 | 10 | 8,8 | 11,2 |
М64 | 70 | 71,2 | 107,8 | 115 | 10 | 8,8 | 11,2 |
Цены и наличие
Наличие, варианты упаковок и цены на плоские шайбы можно посмотреть в разделах, ссылки на которые расположены ниже.