DIN 126 — шайба плоская без фаски класса точности С
DIN 126 — шайба плоская без фаски класса точности С. Используется совместно с болтами, винтами, гайками для увеличения зоны давления на прижимаемый предмет.
Стандарт DIN 126 регламентирует шайбы с внутренним диаметром от 5,5 до 168 миллиметров включительно (для размера резьбы от М5 до М160 включительно).
В производстве и продаже наиболее популярны плоские шайбы по стандарту DIN 125, рекомендуется применять их.
Для размера резьбы | d1 (внутренний диаметр) | d2 (наружный диаметр) | s (толщина) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. (номин.) | макс. | мин. | макс. (номин.) | номин. | мин. | макс. | |
М5 | 5,5 | 5,8 | 9,1 | 10 | 1 | 0,8 | 1,2 |
М6 | 6,6 | 6,96 | 10,9 | 12 | 1,6 | 1,3 | 1,9 |
М7 | 7,6 | 7,96 | 12,9 | 14 | 1,6 | 1,3 | 1,9 |
М8 | 9 | 9,36 | 14,9 | 16 | 1,6 | 1,3 | 1,9 |
М10 | 11 | 11,43 | 18,7 | 20 | 2 | 1,7 | 2,3 |
М12 | 13,5 | 13,93 | 22,7 | 24 | 2,5 | 2,2 | 2,8 |
М14 | 15,5 | 15,93 | 26,7 | 28 | 2,5 | 2,2 | 2,8 |
М16 | 17,5 | 17,93 | 28,7 | 30 | 3 | 2,4 | 3,6 |
М18 | 20 | 20,52 | 32,4 | 34 | 3 | 2,4 | 3,6 |
М20 | 22 | 22,52 | 35,4 | 37 | 3 | 2,4 | 3,6 |
М22 | 24 | 24,52 | 37,4 | 39 | 3 | 2,4 | 3,6 |
М24 | 26 | 26,52 | 42,4 | 44 | 4 | 3,4 | 4,6 |
М27 | 30 | 30,52 | 48,4 | 50 | 4 | 3,4 | 4,6 |
М30 | 33 | 33,62 | 54,1 | 56 | 4 | 3,4 | 4,6 |
М33 | 36 | 37 | 58,1 | 60 | 5 | 4 | 6 |
М36 | 39 | 40 | 64,1 | 66 | 5 | 4 | 6 |
М39 | 42 | 43 | 70,1 | 72 | 6 | 5 | 7 |
М42 | 45 | 46 | 76,1 | 78 | 7 | 5,8 | 8,2 |
М45 | 48 | 49 | 82,8 | 85 | 7 | 5,8 | 8,2 |
М48 | 52 | 53,2 | 89,8 | 92 | 8 | 6,8 | 9,2 |
М52 | 56 | 57,2 | 95,8 | 98 | 8 | 6,8 | 9,2 |
М56 | 62 | 63,2 | 102,8 | 105 | 9 | 7,8 | 10,2 |
М60 | 66 | 67,2 | 102,8 | 110 | 9 | 7,8 | 10,2 |
М64 | 70 | 71,2 | 107,8 | 115 | 9 | 7,8 | 10,2 |
М72 | 78 | 79,2 | 112,8 | 125 | 10 | 8,8 | 11,2 |
М80 | 86 | 87,4 | 122,5 | 140 | 12 | 10,4 | 13,6 |
М90 | 96 | 97,4 | 137,5 | 160 | 12 | 10,4 | 13,6 |
М100 | 107 | 108,4 | 157,5 | 175 | 14 | 12,4 | 15,6 |
М110 | 117 | 118,4 | 172,5 | 185 | 14 | 12,4 | 15,6 |
М120 | 127 | 128,6 | 182,1 | 210 | 16 | 14,4 | 17,6 |
М125 | 132 | 133,6 | 207,1 | 220 | 16 | 14,4 | 17,6 |
М130 | 137 | 138,6 | 217,1 | 220 | 16 | 14,4 | 17,6 |
М140 | 147 | 148,6 | 237,1 | 240 | 18 | 17,4 | 19,6 |
М150 | 158 | 159,6 | 247,1 | 250 | 18 | 17,4 | 19,6 |
М160 | 168 | 169,6 | 247,1 | 250 | 18 | 17,4 | 19,6 |
Материалы и покрытие шайб DIN 126
Материалы: углеродистая сталь, нержавеющая сталь.
Плоские шайбы DIN 126 из углеродистой стали могут подвергаться процессу электролитического цинкования (в том числе с пассивацией), горячего цинкования, воронения, нанесения цинк-ламельного покрытия, фосфатирования, оксидирования.
Аналоги шайб DIN 126 в стандартах ГОСТ и ISO
Аналоги шайбы DIN 126 в стандартах ГОСТ:
— ГОСТ 11371-78. Стандарт DIN 126 соответствует ГОСТ 11371-78 исполнению А класса точности С. Отечественный стандарт регламентирует шайбы для размера резьбы от М1 до М48 включительно. Также некоторые размеры отличаются по внешнему диамтеру (на схеме — d2).
Аналоги шайбы DIN 126 в стандартах ISO:
— ISO 7091. Стандарт соответствует DIN 126 с небольшими отличаями по минимально допустимым диаметрам отверстий и наружному диаметру. Также стандарт ISO 7091 регламентирует шайбы для размера резьбы от М1,6 до М64 включительно.
Цены и наличие
Наличие, варианты упаковок и цены на плоские шайбы можно посмотреть в разделах, ссылки на которые расположены ниже.