ГОСТ 5915-70 — гайка шестигранная класса точности В
Основные размеры гаек ГОСТ 5915-70
| Размер резьбы | Шаг резьбы | m*, высота гайки, в мм | dw мин., в мм | e, мин. диаметр описанной окружности, в мм | S, номин. ширина гайки (размер ключа), в мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| крупный | мелкий | |||||
| М1,6 | 0,35 | - | 1,3 | 2,9 | 3,3 | 3,2 |
| М2 | 0,4 | - | 1,6 | 3,6 | 4,2 | 4 |
| М2,5 | 0,45 | - | 2 | 4,5 | 5,3 | 5 |
| М3 | 0,5 | - | 2,4 | 5 | 5,9 | 5,5 |
| М3,5* | 0,6 | - | 2,8 | 5,4 | 6,4 | 6 |
| М4 | 0,7 | - | 3,2 | 6,3 | 7,5 | 7 |
| М5 | 0,8 | - | 4,7 | 7,2 | 8,6 | 8 |
| М6 | 1 | - | 5,2 | 9 | 10,9 | 10 |
| М8 | 1,25 | 1 | 6,8 | 11,7 | 14,2 | 13 |
| М10 | 1,5 | 1,25 | 8,4 | 14,5 | 17,6 | 16 |
| М10** | 1,5 | 1,25 | 8,4 | 15,5 | 18,7 | 17 |
| М12 | 1,75 | 1,25 | 10,8 | 16,5 | 19,9 | 18 |
| М12** | 1,75 | 1,25 | 10,8 | 17,2 | 20,9 | 19 |
| М14* | 2 | 1,5 | 12,8 | 19,2 | 22,8 | 21 |
| М14** | 2 | 1,5 | 12,8 | 20,1 | 23,9 | 22 |
| М16 | 2 | 1,5 | 14,8 | 22 | 26,2 | 24 |
| М18* | 2,5 | 1,5 | 16,4 | 24,8 | 29,6 | 27 |
| М20 | 2,5 | 1,5 | 18 | 27,7 | 33 | 30 |
| М22** | 2,5 | 1,5 | 19,8 | 29,5 | 35 | 32 |
| М22* | 2,5 | 1,5 | 19,8 | 31,4 | 37,3 | 34 |
| М24 | 3 | 2 | 21,5 | 33,2 | 39,6 | 36 |
| М27* | 3 | 2 | 23,6 | 38 | 45,2 | 41 |
| М30 | 3,5 | 2 | 25,6 | 42,7 | 50,9 | 46 |
| М36 | 4 | 3 | 31 | 51,1 | 60,8 | 55 |
| М42 | 4,5 | 3 | 34 | 59,9 | 71,3 | 65 |
| М48 | 5 | 3 | 38 | 69,4 | 82,6 | 75 |
* — размер применять не рекомендуется.
** — дополнительные размеры гаек по Приложению 2 ГОСТ 5915-70. Размеры М14 и М22 применять не рекомендуется.
Наименование гаек ГОСТ 5915-70
Крупный шаг резьбы не указывается в наименовании. Обозначение гайки с крупным шагом — Гайка М8 ГОСТ 5915-70, а с мелким шагом 1 мм — Гайка М8х1 ГОСТ 5915-70.

