ГОСТ 13942-86 — кольцо упорное пружинное наружное для вала
ГОСТ 13942-86 — кольцо наружное пружинное стопорное эксцентрическое для канавки вала. Применяются для организации быстросъемного соединения на валах и осях при креплении подшипников, колец и других элементов. Эксцентрическое кольцо имеет не одинаковую ширину кольца (на схеме видно, как ширина стали кольца сужается к установочным отверстиям, у концентрических колец ширина одинакова во всех точках, кроме точек с установочным отверстиями).
Стандарт ГОСТ 13942 на наружные эксцентрические кольца для валов и осей регламентирует номинальные размеры наружных колец от 4 до 200 миллиметров включительно. Наименование кольца обозначается номинальным диаметром вала.
| d, номинальный диаметр вала и кольца | s, толщина | Для канавки диаметром* | d3, внутренний диаметр | d4, мин. наружный диаметр разведенного кольца | d5, диаметр установочных отверстий | a, макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,4 | 3,6 | 3,5 | 8,8 | 1 | 2,2 |
| 5 | 0,6 | 4,6 | 4,5 | 10,7 | 1 | 2,5 |
| 6 | 0,7 | 5,6 | 5,4 | 12,2 | 1,15 | 2,7 |
| 7 | 0,8 | 6,6 | 6,4 | 13,8 | 1,2 | 3,1 |
| 8 | 1 | 7,5 | 7,2 | 15,2 | 1,2 | 3,2 |
| 9 | 1 | 8,5 | 8,2 | 16,4 | 1,2 | 3,3 |
| 10 | 1 | 9,5 | 9,2 | 17,6 | 1,5 | 3,3 |
| 11 | 1 | 10,5 | 10,2 | 18,6 | 1,5 | 3,3 |
| 12 | 1 | 11,3 | 11 | 19,6 | 1,7 | 3,3 |
| 13 | 1 | 12,2 | 11,9 | 20,8 | 1,7 | 3,4 |
| 14 | 1 | 13,2 | 12,9 | 22 | 1,7 | 3,5 |
| 15 | 1 | 14,1 | 13,8 | 23,2 | 1,7 | 3,6 |
| 16 | 1,2 | 15 | 14,7 | 24,4 | 1,7 | 3,7 |
| 17 | 1,2 | 16 | 15,7 | 25,6 | 1,7 | 3,8 |
| 18 | 1,2 | 16,8 | 16,5 | 26,8 | 2 | 3,9 |
| 19 | 1,2 | 17,8 | 17,5 | 27,8 | 2 | 3,9 |
| 20 | 1,2 | 18,6 | 18,2 | 29 | 2 | 4 |
| 22 | 1,2 | 20,6 | 20,2 | 31,4 | 2 | 4,2 |
| 23 | 1,2 | 21,5 | 21,1 | 32,4 | 2 | 4,3 |
| 24 | 1,2 | 22,5 | 22,1 | 33,8 | 2 | 4,4 |
| 25 | 1,2 | 23,5 | 23,1 | 34,8 | 2 | 4,4 |
| 26 | 1,2 | 24,5 | 24 | 36 | 2 | 4,5 |
| 28 | 1,2 | 26,5 | 25,8 | 38,4 | 2 | 4,7 |
| 29 | 1,2 | 27,5 | 26,8 | 39,6 | 2 | 4,8 |
| 30 | 1,2 | 28,5 | 27,8 | 41 | 2 | 5 |
| 32 | 1,2 | 30,2 | 29,5 | 43,4 | 2,5 | 5,2 |
| 34 | 1,2 | 32 | 31,4 | 45,8 | 2,5 | 5,4 |
| 35 | 1,7 | 33 | 32,2 | 47,2 | 2,5 | 5,6 |
| 36 | 1,7 | 34 | 33 | 48,2 | 2,5 | 5,6 |
| 37 | 1,7 | 35 | 34 | 49,2 | 2,5 | 5,7 |
| 38 | 1,7 | 36 | 35 | 50,6 | 2,5 | 5,8 |
| 40 | 1,7 | 37,5 | 36,5 | 53 | 2,5 | 6 |
| 42 | 1,7 | 39,5 | 38,5 | 56 | 2,5 | 6,5 |
| 45 | 1,7 | 42,5 | 41,5 | 59,4 | 2,5 | 6,7 |
| 46 | 1,7 | 4,5 | 42,5 | 61,4 | 2,5 | 6,8 |
| 48 | 1,7 | 45,5 | 44,5 | 62,8 | 2,5 | 6,9 |
| 50 | 2 | 47 | 45,8 | 64,8 | 2,5 | 6,9 |
| 52 | 2 | 49 | 47,8 | 67 | 2,5 | 7 |
| 54 | 2 | 51 | 49,8 | 68 | 2,5 | 7 |
| 55 | 2 | 52 | 50,8 | 70,4 | 2,5 | 7,2 |
| 56 | 2 | 53 | 51,8 | 71,6 | 2,5 | 7,3 |
| 58 | 2 | 55 | 53,8 | 73,6 | 2,5 | 7,3 |
| 60 | 2 | 57 | 55,8 | 75,8 | 2,5 | 7,4 |
| 62 | 2 | 59 | 57,8 | 78 | 2,5 | 7,5 |
| 65 | 2,5 | 62 | 60,8 | 81,6 | 3 | 7,8 |
| 68 | 2,5 | 65 | 63,6 | 85 | 3 | 8 |
| 70 | 2,5 | 67 | 65,6 | 87,2 | 3 | 8,1 |
| 72 | 2,5 | 69 | 67,6 | 89,4 | 3 | 8,2 |
| 75 | 2,5 | 72 | 70,6 | 92,8 | 3 | 8,4 |
| 78 | 2,5 | 75 | 73,5 | 96,2 | 3 | 8,6 |
| 80 | 2,5 | 76,5 | 75 | 98,2 | 3 | 8,6 |
| 82 | 2,5 | 78,5 | 77 | 101 | 3 | 8,7 |
| 85 | 2,5 | 81,5 | 79,5 | 104 | 3,5 | 8,7 |
| 88 | 3 | 84,5 | 82,5 | 107 | 3,5 | 8,8 |
| 90 | 3 | 86,5 | 84,5 | 109 | 3,5 | 8,8 |
| 92 | 3 | 88,5 | 86,5 | 110 | 3,5 | 8,8 |
| 95 | 3 | 91,5 | 89,5 | 115 | 3,5 | 9,4 |
| 98 | 3 | 94,5 | 92,5 | 120 | 3,5 | 9,5 |
| 100 | 3 | 96,5 | 94,5 | 121 | 3,5 | 9,6 |
| 102 | 3 | 97 | 95 | 126 | 3,5 | 9,7 |
| 105 | 3 | 100 | 98 | 128 | 3,5 | 9,9 |
| 108 | 3 | 103 | 101 | 129 | 3,5 | 10 |
| 110 | 3 | 105 | 103 | 132 | 3,5 | 10,1 |
| 112 | 3 | 107 | 105 | 133 | 3,5 | 10,2 |
| 115 | 3 | 110 | 108 | 138 | 3,5 | 10,6 |
| 120 | 3 | 115 | 113 | 143 | 3,5 | 11 |
| 125 | 3 | 120 | 118 | 149 | 4 | 11,4 |
| 130 | 3 | 125 | 122,5 | 155 | 4 | 11,6 |
| 135 | 3 | 130 | 127,5 | 160 | 4 | 11,8 |
| 140 | 3 | 135 | 132,5 | 165 | 4 | 12 |
| 145 | 3 | 140 | 137,5 | 171 | 4 | 12,2 |
| 150 | 3 | 145 | 142,5 | 177 | 4 | 13 |
| 155 | 3 | 150 | 147,5 | 182 | 4 | 13 |
| 160 | 3 | 155 | 152,5 | 188 | 4 | 13,3 |
| 165 | 3 | 160 | 157 | 193 | 4 | 13,5 |
| 170 | 3 | 165 | 162 | 197 | 4 | - |
| 175 | 3 | 170 | 167 | 202 | 4 | - |
| 180 | 3 | 175 | 172 | 208 | 4 | - |
| 185 | 3 | 180 | 177 | 213 | 4 | - |
| 190 | 3 | 185 | 182 | 219 | 4 | - |
| 200 | 3 | 195 | 192 | 229 | 4 | - |
* — номинальный размер канавки.
Материалы и покрытие стопорных колец ГОСТ 13942-86
Материалы: пружинная сталь, нержавеющая сталь.
Наружные упорные кольца для вала ГОСТ 13942, произведенные из углеродистой пружинной стали, могут подвергаться процессу цинкования (в том числе с пассивацией) и оксидирования.
Аналоги колец DIN ГОСТ 13942-86 в стандартах DIN и ГОСТ
Аналоги стопорных колец ГОСТ 13942 86 в стандартах DIN:
— DIN 471. Стандарт DIN 471 — аналог ГОСТ 13942, но кольца в стандарте 13942 регламентируют номинальные диаметры эксцентрических наружных колец от 4 до 200 миллиметров включительно, а в DIN 471 — от 3 до 300 мм включительно. Также кольца одинакового диаметра в стандартах ГОСТ 13942-86 и DIN 471 в некоторых случаях имеют разную толщину, соответственно, предназначены для другой ширины канавки вала или оси. Также в стандарте ГОСТ 13942 присутствуют диаметры колец, которые отсутствуют в DIN 471 и наоборот.
Аналоги стопорных колец ГОСТ 13942 86 в стандартах ГОСТ:
— ГОСТ 13940-86. Стандарт ГОСТ 13940 также регламентирует наружные упорные кольца диаметром от 4 до 200 мм включительно, но только концентрические.