DIN 934 — гайка шестигранная
| Размер резьбы | Шаг резьбы* | Мелкий шаг резьбы | m, высота гайки, в мм | dw мин., в мм | e, мин. диаметр описанной окружности, в мм | S, ширина гайки (размер ключа), в мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин. | макс.* | мин. | макс.* | |||||
| М1 | 0,25 | - | 0,55 | 0,8 | 2 | 2,71 | 2,4 | 2,5 |
| М1,2 | 0,25 | - | 0,75 | 1 | 2,1 | 3,28 | 2,9 | 3 |
| М1,4 | 0,3 | - | 0,95 | 1,2 | 2,1 | 3,28 | 2,9 | 3 |
| М1,6 | 0,35 | - | 1,05 | 1,3 | 2,4 | 3,41 | 3,02 | 3,2 |
| М2 | 0,4 | - | 1,35 | 1,6 | 3,2 | 4,32 | 3,82 | 4 |
| М2,5 | 0,45 | - | 1,75 | 2 | 4,1 | 5,45 | 4,82 | 5 |
| М3 | 0,5 | - | 2,15 | 2,4 | 4,5 | 6,01 | 5,32 | 5,5 |
| М3,5** | 0,6 | - | 2,55 | 2,8 | 5 | 6,58 | 5,82 | 6 |
| М4 | 0,7 | - | 2,9 | 3,2 | 5,8 | 7,66 | 6,78 | 7 |
| М5 | 0,8 | - | 3,7 | 4 | 6,8 | 8,79 | 7,78 | 8 |
| М6 | 1 | - | 4,7 | 5 | 8,8 | 11,05 | 9,78 | 10 |
| М7** | 1 | - | 5,2 | 5,5 | 9,5 | 12,12 | 10,73 | 11 |
| М8 | 1,25 | 1 | 6,14 | 6,5 | 11,3 | 14,38 | 12,73 | 13 |
| М10 | 1,5 | 1, 1,25 | 7,64 | 8 | 15,3 | 18,9 | 16,73 | 17 |
| М12 | 1,75 | 1,25, 1,5 | 9,64 | 10 | 17,2 | 21,1 | 18,67 | 19 |
| М14** | 2 | 1,5 | 10,3 | 11 | 20,2 | 24,49 | 21,67 | 22 |
| М16 | 2 | 1,5 | 12,3 | 13 | 22,2 | 26,75 | 23,67 | 24 |
| М18** | 2,5 | 1,5, 2 | 14,3 | 15 | 25,3 | 29,56 | 26,16 | 27 |
| М20 | 2,5 | 1,5, 2 | 14,9 | 16 | 28,2 | 32,95 | 29,16 | 30 |
| М22** | 2,5 | 1,5, 2 | 16,9 | 18 | 29,5 | 35,03 | 31 | 32 |
| М24 | 3 | 2 | 17,7 | 19 | 33,2 | 39,55 | 35 | 36 |
| М27** | 3 | 2 | 20,7 | 22 | 38 | 45,2 | 40 | 41 |
| М30 | 3,5 | 2 | 22,7 | 24 | 42,7 | 50,85 | 45 | 46 |
| М33** | 3,5 | 2 | 24,7 | 26 | 46,6 | 55,37 | 49 | 50 |
| М36 | 4 | 3 | 27,4 | 29 | 51,1 | 60,79 | 53,8 | 55 |
| М39** | 4 | 3 | 29,4 | 31 | 55,9 | 66,44 | 58,8 | 60 |
| М42 | 4,5 | 3 | 32,4 | 34 | 60,6 | 71,3 | 63,1 | 65 |
| М45** | 4,5 | 3 | 34,4 | 36 | 64,7 | 76,95 | 68,1 | 70 |
| М48 | 5 | 3 | 36,4 | 38 | 69,4 | 82,6 | 73,1 | 75 |
| М52** | 5 | 3 | 40,4 | 42 | 74,2 | 88,25 | 78,1 | 80 |
| М56 | 5 | 4 | 43,4 | 45 | 78,7 | 93,56 | 82,8 | 85 |
| М60** | 5,5 | 4 | 46,4 | 48 | 83,4 | 99,21 | 87,8 | 90 |
| М64 | 6 | 4 | 49,1 | 51 | 88,2 | 104,86 | 92,8 | 95 |
| М72 | 6 | 4 | 56,1 | 58 | 97,7 | 116,16 | 102,8 | 105 |
| М80 | 6 | 4 | 62,1 | 64 | 107,2 | 127,46 | 112,8 | 115 |
| М90 | 6 | 4 | 70,1 | 72 | 121,1 | 144,08 | 127,5 | 130 |
| М100 | 6 | 4 | 78,1 | 80 | 135,4 | 161,02 | 142,5 | 145 |
| М110 | 6 | 4 | 85,8 | 88 | 144,9 | 172,32 | 152,5 | 155 |
| М125 | 6 | 4 | 97,8 | 100 | 168,6 | 200,57 | 177,5 | 180 |
| М140 | 6 | - | 109,8 | 112 | 185,6 | 220,80 | 195,4 | 200 |
| М160 | 6 | - | 125,5 | 128 | 214,1 | 254,70 | 225,4 | 230 |
* — номинальный размер.
** — размер применять не рекомендуется.

