ГОСТ ISO 4032-2014. Гайки шестигранные класса точности А и В.

Размер резьбы | Шаг резьбы | m, высота гайки, в мм | dw мин., в мм | e, мин. диаметр описанной окружности, в мм | S, ширина гайки (размер ключа), в мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | мин. | макс.* | ||||
М1,6 | 0,35 | 1,05 | 1,3 | 2,4 | 3,41 | 3,02 | 3,2 |
М2 | 0,4 | 1,35 | 1,6 | 3,1 | 4,32 | 3,82 | 4 |
М2,5 | 0,45 | 1,75 | 2 | 4,1 | 5,45 | 4,82 | 5 |
М3 | 0,5 | 2,15 | 2,4 | 4,6 | 6,01 | 5,32 | 5,5 |
М3,5* | 0,6 | 2,55 | 2,8 | 5 | 6,58 | 5,82 | 6 |
М4 | 0,7 | 2,9 | 3,2 | 5,9 | 7,66 | 6,78 | 7 |
М5 | 0,8 | 4,4 | 4,7 | 6,9 | 8,79 | 7,78 | 8 |
М6 | 1 | 4,9 | 5,2 | 8,9 | 11,05 | 9,78 | 10 |
М8 | 1,25 | 6,44 | 6,8 | 11,6 | 14,38 | 12,73 | 13 |
М10 | 1,5 | 8,04 | 8,4 | 14,6 | 17,77 | 15,73 | 16 |
М12 | 1,75 | 10,37 | 10,8 | 16,6 | 20,03 | 17,73 | 18 |
М14* | 2 | 12,1 | 12,8 | 19,6 | 23,36 | 20,67 | 21 |
М16 | 2 | 14,1 | 14,8 | 22,5 | 26,75 | 23,67 | 24 |
М18* | 2,5 | 15,1 | 15,8 | 24,9 | 29,56 | 26,16 | 27 |
М20 | 2,5 | 16,9 | 18 | 27,7 | 32,95 | 29,16 | 30 |
М22* | 2,5 | 18,1 | 19,4 | 31,4 | 37,29 | 33 | 34 |
М24 | 3 | 20,2 | 21,5 | 33,3 | 39,55 | 35 | 36 |
М27* | 3 | 22,5 | 23,8 | 38 | 45,2 | 40 | 41 |
М30 | 3,5 | 24,3 | 25,6 | 42,8 | 50,85 | 45 | 46 |
М33* | 3,5 | 27,4 | 28,7 | 46,6 | 55,37 | 49 | 50 |
М36 | 4 | 29,4 | 31 | 51,1 | 60,79 | 53,8 | 55 |
М39* | 4 | 31,8 | 33,4 | 55,9 | 66,44 | 58,8 | 60 |
М42 | 4,5 | 32,4 | 34 | 60 | 71,3 | 63,1 | 65 |
М45* | 4,5 | 34,4 | 36 | 64,7 | 76,95 | 68,1 | 70 |
М48 | 5 | 36,4 | 38 | 69,5 | 82,6 | 73,1 | 75 |
М52* | 5 | 40,4 | 42 | 74,2 | 88,25 | 78,1 | 80 |
М56 | 5,5 | 43,4 | 45 | 78,7 | 93,56 | 82,8 | 85 |
М60* | 5,5 | 46,4 | 48 | 83,4 | 99,21 | 87,8 | 90 |
М64 | 6 | 49,1 | 51 | 88,2 | 104,86 | 92,8 | 95 |
* — дополнительные размеры ограниченного применения.