ГОСТ 13465-77 — шайбы стопорные с носком
ГОСТ 13465-77 — стопорная шайба с носком для стопорения болтов с шестигранной головкой и шестигранных гаек.
Стандарт ГОСТ 13465-77 регламентирует стопорные шайбы с носком для болтов и гаек с размерами резьбы от М3 до М48 включительно.

Для резьбы | d1, | d2, в мм | b, | b1, в мм | L, в мм | l1, в мм | l2, в мм | s, в мм | r, в мм | r1, в мм | r2, в мм | A*, в мм ±IT15/2 | d3*, в мм H14 | h*, в мм +IT15 |
М3 | 3,2 | 5,5 | 2,4 | 4 | 4,5 | 5 | 7,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,3 | 3 | 5 |
М4 | 4,3 | 7 | 2,4 | 5 | 5,5 | 6 | 8,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5,3 | 3 | 5 |
М5 | 5,3 | 8 | 3,4 | 6 | 7 | 7,5 | 10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6,8 | 4 | 5 |
М6 | 6,4 | 10 | 3,4 | 7,5 | 7,5 | 9 | 11,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1 | 7,3 | 4 | 6 |
М8 | 8,4 | 14 | 3,4 | 9 | 8,5 | 11 | 12,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 8,1 | 4 | 6 |
М10 | 10,5 | 17 | 4,4 | 10 | 10 | 13 | 14 | 1 | 1,2 | 1 | 1 | 9,6 | 5 | 6 |
М12 | 13 | 19 | 4,4 | 12 | 12 | 15 | 16 | 1 | 1,2 | 2 | 1,6 | 11,5 | 5 | 6 |
М14 | 15 | 22 | 4,4 | 12 | 12 | 17 | 16 | 1 | 1,2 | 2 | 1,6 | 11,5 | 5 | 6 |
М16 | 17 | 24 | 5,4 | 15 | 15 | 20 | 20 | 1 | 1,2 | 2 | 1,6 | 14,5 | 6 | 8 |
М18 | 19 | 27 | 6 | 18 | 18 | 22 | 24 | 1 | 1,2 | 2 | 1,6 | 17,5 | 7 | 8 |
М20 | 21 | 30 | 6 | 18 | 18 | 24 | 24 | 1 | 1,2 | 2 | 1,6 | 17,5 | 7 | 8 |
М22 | 23 | 32 | 7 | 20 | 20 | 25 | 26 | 1 | 1,6 | 3 | 1,6 | 19,5 | 8 | 8 |
М24 | 25 | 36 | 7 | 20 | 20 | 28 | 26 | 1 | 1,6 | 3 | 1,6 | 19,5 | 8 | 8 |
М27 | 28 | 41 | 8 | 24 | 22 | 30 | 28 | 1,6 | 1,6 | 3 | 2 | 21,2 | 9 | 8 |
М30 | 31 | 46 | 8 | 26 | 25 | 32 | 32 | 1,6 | 1,6 | 3 | 2 | 24,2 | 9 | 10 |
М36 | 37 | 55 | 11 | 30 | 30 | 38 | 38 | 1,6 | 2 | 4 | 2 | 29,2 | 12 | 10 |
М42 | 43 | 65 | 11 | 36 | 36 | 42 | 44 | 1,6 | 2 | 4 | 2 | 35,2 | 12 | 10 |
М48 | 50 | 75 | 13 | 40 | 40 | 50 | 50 | 1,6 | 2 | 4 | 2 | 39,2 | 14 | 12 |
* — установочные параметры для гнезда (отверстия) для носка (на второй схеме).
Материалы и покрытие шайб ГОСТ 13465
Материалы: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, латунь.
Стопорные шайбы ГОСТ 13465 77 с носком из углеродистой стали могут подвергаться процессу оксидирования, фосфатирования, электролитического цинкования (в том числе с пассивацией), нанесения цинк-ламельного и горячего цинкового покрытия.
Аналоги шайб ГОСТ 13465-77 в стандартах DIN, ГОСТ и ISO
Аналоги шайбы ГОСТ 13465-77 в стандартах ГОСТ:
— ГОСТ 13466-77. Шайбы, аналогичные ГОСТ 13465-77, но меньших размеров. Стандарт ГОСТ 13466 регламентирует размеры шайб для размеров резьбы от М6 до М24 включительно.