ГОСТ 13941-86 — кольцо упорное пружинное внутреннее для канавок отверстий
ГОСТ 13941-86 — кольцо внутреннее пружинное стопорное концентрическое для канавки отверстий. Используется для организации быстросъемного соединения в цилиндрических отверстиях для крепления колец, шайб, подшипников и других элементов. Внутреннее концентрическое кольцо имеет одинаковую ширину кольца в любом его месте.
Стандарт ГОСТ 13941 на концентрические внутренние кольца для отверстий регламентирует номинальные размеры колец от 8 до 320 миллиметров включительно. Наименование кольца обозначается номинальным диаметром отверстия.

d, номинальный диаметр вала и кольца | s, толщина | Для канавки диаметром | d6, наружный диаметр | d3, внутренний диаметр | d5, диаметр установочных отверстий | b |
8 | 0,8 | 8,5 | 8,8 | 6,8 | - | 1 |
9 | 0,8 | 9,5 | 9,8 | 7,8 | - | 1 |
10 | 1 | 10,5 | 10,8 | 8,2 | - | 1,3 |
11 | 1 | 11,5 | 11,8 | 9,2 | - | 1,3 |
12 | 1 | 12,7 | 13 | 9,6 | - | 1,7 |
13 | 1 | 13,8 | 14,1 | 10,7 | - | 1,7 |
14 | 1 | 14,8 | 15,1 | 11,7 | - | 1,7 |
15 | 1 | 15,9 | 16,2 | 12,8 | - | 1,7 |
16 | 1 | 17 | 17,3 | 13,9 | - | 1,7 |
17 | 1 | 18 | 18,4 | 15 | - | 1,7 |
18 | 1 | 19,2 | 19,6 | 15,6 | - | 2 |
19 | 1 | 20,2 | 20,6 | 16,6 | - | 2 |
20 | 1 | 21,4 | 21,8 | 17,8 | - | 2 |
21 | 1 | 22,4 | 22,8 | 18,8 | - | 2 |
22 | 1 | 23,4 | 23,8 | 19,8 | - | 2 |
23 | 1,2 | 24,5 | 24,9 | 19,9 | - | 2,5 |
24 | 1,2 | 25,5 | 25,9 | 20,9 | - | 2,5 |
25 | 1,2 | 26,5 | 26,9 | 21,9 | - | 2,5 |
26 | 1,2 | 27,5 | 28 | 23 | - | 2,5 |
28 | 1,2 | 29,5 | 30,2 | 25,2 | - | 2,5 |
29 | 1,2 | 30,5 | 31,2 | 26,2 | - | 2,5 |
30 | 1,2 | 31,5 | 32,2 | 27,2 | - | 2,5 |
32 | 1,2 | 33,8 | 34,5 | 29,5 | - | 2,5 |
34 | 1,2 | 35,7 | 36,5 | 31,5 | - | 2,5 |
35 | 1,2 | 37 | 37,8 | 31,4 | - | 3,2 |
36 | 1,2 | 38 | 38,8 | 32,4 | - | 3,2 |
37 | 1,2 | 39 | 39,8 | 33,4 | - | 3,2 |
38 | 1,2 | 40 | 40,8 | 34,4 | - | 3,2 |
40 | 1,7 | 42,5 | 43,5 | 35,5 | - | 4 |
42 | 1,7 | 44,5 | 45,5 | 37,5 | - | 4 |
45 | 1,7 | 47,5 | 48,5 | 40,5 | - | 4 |
46 | 1,7 | 48,5 | 49,5 | 41,5 | - | 4 |
47 | 1,7 | 49,5 | 50,6 | 42,6 | - | 4 |
48 | 1,7 | 50,5 | 51,6 | 43,6 | - | 4 |
50 | 1,7 | 53 | 54,2 | 46,2 | - | 4 |
52 | 1,7 | 55 | 56,2 | 46,2 | - | 5 |
54 | 1,7 | 57 | 58,2 | 48,2 | - | 5 |
55 | 1,7 | 58 | 59,2 | 49,2 | - | 5 |
56 | 1,7 | 59 | 60,2 | 50,2 | - | 5 |
58 | 1,7 | 61 | 62,2 | 52,2 | - | 5 |
60 | 1,7 | 63 | 64,2 | 54,2 | - | 5 |
62 | 1,7 | 65 | 66,2 | 56,2 | - | 5 |
65 | 1,7 | 68 | 69,2 | 59,2 | - | 5 |
68 | 1,7 | 71 | 72,5 | 62,5 | - | 5 |
70 | 1,7 | 73 | 74,5 | 64,5 | - | 5 |
72 | 1,7 | 75 | 76,5 | 66,5 | - | 5 |
75 | 1,7 | 78 | 79,5 | 69,5 | - | 5 |
78 | 2 | 81 | 82,5 | 70,5 | 2 | 6 |
80 | 2 | 83,5 | 85,5 | 73,5 | 2 | 6 |
82 | 2 | 85,5 | 87,5 | 75,5 | 2 | 6 |
85 | 2 | 88,5 | 90,5 | 78,5 | 2 | 6 |
88 | 2 | 91,5 | 93,5 | 81,5 | 2 | 6 |
90 | 2 | 93,5 | 95,5 | 83,5 | 2 | 6 |
92 | 2 | 95,5 | 97,5 | 85,5 | 2 | 6 |
95 | 2 | 98,5 | 100,5 | 88,5 | 2 | 6 |
98 | 2 | 101,5 | 103,5 | 91,5 | 2 | 6 |
100 | 2 | 103,5 | 105,5 | 93,5 | 2 | 6 |
102 | 2,5 | 106 | 108 | 94 | 2,5 | 7 |
105 | 2,5 | 109 | 111 | 97 | 2,5 | 7 |
108 | 2,5 | 112 | 114 | 100 | 2,5 | 7 |
110 | 2,5 | 114 | 116 | 102 | 2,5 | 7 |
112 | 2,5 | 116 | 118 | 104 | 2,5 | 7 |
115 | 2,5 | 119 | 121,5 | 107,5 | 2,5 | 7 |
120 | 2,5 | 124 | 126,5 | 112,5 | 2,5 | 7 |
125 | 2,5 | 129 | 131,5 | 117,5 | 2,5 | 7 |
130 | 2,5 | 134 | 136,5 | 120,5 | 2,5 | 8 |
135 | 2,5 | 139 | 141,5 | 125,5 | 2,5 | 8 |
140 | 2,5 | 144 | 146,5 | 130,5 | 2,5 | 8 |
145 | 2,5 | 149 | 151,5 | 135,5 | 2,5 | 8 |
150 | 3 | 155 | 157,5 | 140,5 | 3 | 8,5 |
155 | 3 | 160 | 162,5 | 145,5 | 3 | 8,5 |
160 | 3 | 165 | 167,5 | 150,5 | 3 | 8,5 |
165 | 3 | 170 | 172,5 | 155,5 | 3 | 8,5 |
170 | 3 | 175 | 177,5 | 160,5 | 3 | 8,5 |
175 | 3 | 180 | 182,5 | 163,5 | 3 | 9,5 |
180 | 3 | 185 | 188 | 169 | 3 | 9,5 |
190 | 3 | 195 | 198 | 179 | 3 | 9,5 |
200 | 3 | 205 | 208 | 189 | 3 | 9,5 |
210 | 3 | 215 | 218 | 197 | 3,5 | 10,5 |
215 | 3 | 221 | 224 | 203 | 3,5 | 10,5 |
220 | 3 | 226 | 229 | 208 | 3,5 | 10,5 |
225 | 3 | 231 | 234 | 213 | 3,5 | 10,5 |
230 | 3 | 236 | 239 | 218 | 3,5 | 10,5 |
240 | 3 | 246 | 249 | 228 | 3,5 | 10,5 |
250 | 3 | 256 | 259 | 238 | 3,5 | 10,5 |
260 | 3 | 268 | 271 | 250 | 3,5 | 10,5 |
270 | 3 | 278 | 281 | 260 | 3,5 | 10,5 |
280 | 3 | 288 | 291 | 270 | 3,5 | 10,5 |
290 | 3 | 298 | 301 | 280 | 3,5 | 10,5 |
300 | 3 | 308 | 311 | 290 | 3,5 | 10,5 |
310 | 3 | 318 | 321 | 300 | 3,5 | 10,5 |
320 | 3 | 328 | 331 | 310 | 3,5 | 10,5 |
Материалы и покрытие стопорных колец ГОСТ 13941-86
Материалы: пружинная сталь, нержавеющая сталь.
Внутренние концентрические упорные кольца для вала ГОСТ 13941, произведенные из пружинной стали, могут подвергаться процессу цинкования (в том числе с пассивацией), оксидирования или кадмирования.
Аналоги колец DIN ГОСТ 13941-86 в стандартах DIN и ГОСТ
Аналоги стопорных колец ГОСТ 13941 в стандартах DIN:
— DIN 472. Стандарт DIN 472 — приблизительный аналог ГОСТ 13941, так как кольца в стандарте DIN 472 эксцентрические диаметром от 8 до 300 мм включительно. Кольца одинакового диаметра в стандартах ГОСТ 13941-86 и DIN 472 в некоторых случаях имеют разную толщину, соответственно, предназначены для другой ширины канавки. Также в стандарте ГОСТ 13941 присутствуют диаметры колец, которые отсутствуют в DIN 472 и наоборот.
Аналоги стопорных колец ГОСТ 13941 86 в стандартах ГОСТ:
— ГОСТ 13943-86. Стандарт ГОСТ 13943 также регламентирует внутренние упорные кольца диаметром от 8 до 300 мм включительно, но только эксцентрические.