DIN 471. Кольцо стопорное для вала.
DIN 471 — кольцо наружное пружинное стопорное для канавки вала. Применяются для организации быстросъемного соединения.
Кольцо для вала DIN 471 производится из углеродистой пружинной стали, а также нержавеющей стали А2 и А4.
Кольца по стандарту DIN 471 являются аналогом ГОСТ 13942-86.
Ниже приведены основные размеры и характеристики колец DIN 471.
Номинальный диаметр (d) | Толщина (s) | Для канавки диаметром | Внутренний диаметр (d3) | Наружный диаметр разведённого кольца (d4) |
---|---|---|---|---|
3 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 7 |
4 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 8.6 |
5 | 0.6 | 4.8 | 4.7 | 10.3 |
6 | 0.7 | 5.7 | 5.6 | 11.7 |
7 | 0.8 | 6.7 | 6.5 | 13.5 |
8 | 0.8 | 7.6 | 7.4 | 14.7 |
9 | 1 | 8.6 | 8.4 | 16 |
10 | 1 | 9.6 | 9.3 | 17 |
11 | 1 | 10.5 | 10.2 | 18 |
12 | 1 | 11.5 | 11 | 19 |
13 | 1 | 12.4 | 11.9 | 20.2 |
14 | 1 | 13.4 | 12.9 | 21,4 |
15 | 1 | 14.3 | 13.8 | 22.6 |
16 | 1 | 15.2 | 14.7 | 23.8 |
17 | 1 | 16.2 | 15.7 | 25 |
18 | 1.2 | 17 | 16.5 | 26.2 |
19 | 1.2 | 18 | 17.5 | 27.2 |
20 | 1.2 | 19 | 18.5 | 28,4 |
21 | 1.2 | 20 | 19.5 | 29.6 |
22 | 1.2 | 21 | 20.5 | 30.8 |
23 | 1.2 | 22 | 21.5 | 31.8 |
24 | 1.2 | 22.9 | 22.2 | 33.2 |
25 | 1.2 | 23.9 | 23.2 | 34.2 |
26 | 1,2 | 24.9 | 24.2 | 35.5 |
27 | 1,2 | 25,6 | 24.9 | 36.5 |
28 | 1.5 | 26.6 | 25.9 | 37.9 |
29 | 1.5 | 27.6 | 26.9 | 39.1 |
30 | 1.2 | 28.6 | 27.9 | 40.5 |
30 | 1.5 | 28.6 | 27.9 | 40.5 |
31 | 1.5 | 29,3 | 28,6 | 41 |
32 | 1.5 | 30.3 | 29.6 | 43 |
33 | 1.5 | 31.3 | 30.5 | 44 |
34 | 1.5 | 32,3 | 31.5 | 45.4 |
35 | 1.5 | 33 | 32.2 | 46.8 |
36 | 1.75 | 34 | 33,2 | 47.8 |
37 | 1,75 | 35 | 34.2 | 48.8 |
38 | 1.75 | 36 | 35,2 | 50.2 |
39 | 1.75 | 37 | 36 | 51.4 |
40 | 1.75 | 37.5 | 36.5 | 52,6 |
41 | 1.75 | 38.5 | 37.5 | 53.8 |
42 | 1.75 | 39.5 | 38.5 | 55.7 |
44 | 1.75 | 41.5 | 40.5 | 56.9 |
45 | 1.75 | 42.5 | 41.5 | 59,1 |
46 | 1.75 | 43.5 | 42.5 | 60.1 |
47 | 1.75 | 44.5 | 43.5 | 61.1 |
48 | 1.75 | 45.5 | 44.5 | 62.5 |
50 | 2 | 47 | 45.8 | 64.5 |
52 | 2 | 49 | 47.8 | 66.7 |
54 | 2 | 51 | 49.8 | 68.4 |
55 | 2 | 52 | 50.8 | 70.2 |
56 | 2 | 53 | 51.8 | 71.6 |
57 | 2 | 54 | 52.8 | 72.6 |
58 | 2 | 55 | 53.8 | 73.6 |
60 | 2 | 57 | 55.8 | 75.6 |
62 | 2 | 59 | 57.8 | 77.8 |
63 | 2 | 60 | 58.8 | 79 |
65 | 2.5 | 62 | 60.8 | 81.4 |
67 | 2.5 | 64 | 62.5 | 82.6 |
68 | 2.5 | 65 | 63,5 | 84.8 |
70 | 2.5 | 67 | 65.5 | 87 |
72 | 2.5 | 69 | 67.5 | 89.2 |
75 | 2.5 | 72 | 70.5 | 92.7 |
77 | 2.5 | 74 | 72,5 | 94.5 |
78 | 2.5 | 75 | 73,5 | 96,1 |
80 | 2,5 | 76,5 | 74,5 | 98,1 |
82 | 2.5 | 78,5 | 76.5 | 100.3 |
85 | 2.5 | 81.5 | 79.5 | 103.3 |
85 | 3 | 81.5 | 79.5 | 103.3 |
87 | 3 | 83.5 | 81.5 | 105 |
88 | 3 | 84.5 | 82.5 | 106.5 |
90 | 3 | 86.5 | 84.5 | 108.5 |
92 | 3 | 88.5 | 86,5 | 110.5 |
95 | 3 | 91.5 | 89.5 | 114.8 |
97 | 3 | 93.5 | 91.5 | 116.4 |
98 | 3 | 94.5 | 91,5 | 118.4 |
100 | 3 | 96.5 | 94,5 | 120.2 |
102 | 4 | 98 | 95 | 122.6 |
105 | 4 | 101 | 98 | 125.8 |
107 | 4 | 103 | 100 | 128.8 |
108 | 4 | 104 | 100 | 129.8 |
110 | 3 | 106 | 103 | 131.2 |
110 | 4 | 106 | 103 | 131.2 |
112 | 4 | 108 | 105 | 134.3 |
115 | 4 | 111 | 108 | 137.3 |
117 | 4 | 113 | 110 | 139.3 |
118 | 4 | 114 | 110 | 141.1 |
120 | 3 | 116 | 113 | 143.1 |
120 | 4 | 116 | 113 | 143.1 |
122 | 4 | 118 | 115 | 146 |
125 | 4 | 121 | 118 | 149 |
127 | 4 | 123 | 120 | 151.5 |
128 | 4 | 124 | 120 | 152.5 |
130 | 3 | 126 | 123 | 154,4 |
130 | 4 | 126 | 123 | 154,4 |
132 | 4 | 128 | 125 | 155 |
135 | 4 | 131 | 128 | 159.8 |
137 | 4 | 133 | 130 | 162 |
138 | 4 | 134 | 130 | 163 |
140 | 3 | 136 | 133 | 165.2 |
140 | 4 | 136 | 133 | 165.2 |
142 | 4 | 138 | 135 | 167 |
145 | 4 | 141 | 138 | 170.6 |
147 | 4 | 143 | 140 | 172 |
148 | 4 | 144 | 140 | 175 |
150 | 4 | 145 | 142 | 177.3 |
155 | 4 | 150 | 146 | 182.3 |
160 | 4 | 155 | 151 | 188 |
165 | 4 | 160 | 155.5 | 193.4 |
168 | 4 | 163 | 157.5 | 195 |
170 | 4 | 165 | 160.5 | 198.4 |
175 | 4 | 170 | 165.5 | 203.4 |
180 | 4 | 175 | 170.5 | 210 |
185 | 4 | 180 | 175.5 | 215 |
190 | 4 | 185 | 180.5 | 220 |
195 | 4 | 190 | 185.5 | 225 |
200 | 4 | 195 | 190.5 | 230 |
210 | 5 | 204 | 198 | 240 |
215 | 5 | 209 | 203 | 245 |
220 | 5 | 214 | 208 | 250 |
230 | 5 | 224 | 218 | 260 |
240 | 5 | 234 | 228 | 270 |
250 | 5 | 244 | 238 | 280 |
260 | 5 | 252 | 245 | 294 |
270 | 5 | 262 | 255 | 304 |
280 | 5 | 272 | 265 | 314 |
290 | 5 | 282 | 275 | 324 |
300 | 5 | 292 | 285 | 334 |
Цены и наличие
Цены на стопорные кольца DIN 471 можно посмотреть в разделах ниже.
Артикул
Наименование
Для диаметра канавки вала, в мм
Материал
Стандарт
Точный аналог
Единиц в комлекте
Стоимость
единицы комплекта
единицы комплекта
Добавить в заказ комплектов
Рассчитать автоматически