DIN 471 — кольцо упорное наружное для вала
DIN 471 — кольцо наружное пружинное стопорное для канавки вала. Применяются для организации быстросъемного соединения на валах и осях.
Стандарт DIN 471 на кольца для валов и осей регламентирует номинальные размеры наружных колец от 3 до 300 миллиметров включительно для обычных колец и от 15 до 100 миллиметров для усиленных колец тяжелого исполнения.
Наименование обозначается номинальным диаметром вала.
| d, номинальный диаметр вала и кольца | s, толщина | Для канавки диаметром | d3, внутренний диаметр | d4, наружный диаметр разведенного кольца | d5, диаметр установочных отверстий | a, макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,4 | 2,8 | 2,7 | 7 | 1 | 1,9 |
| 4 | 0,4 | 3,8 | 3,7 | 8,6 | 1 | 2,2 |
| 5 | 0,6 | 4,8 | 4,7 | 10,3 | 1 | 2,5 |
| 6 | 0,7 | 5,7 | 5,6 | 11,7 | 1,2 | 2,7 |
| 7 | 0,8 | 6,7 | 6,5 | 13,5 | 1,2 | 3,1 |
| 8 | 0,8 | 7,6 | 7,4 | 14,7 | 1,2 | 3,2 |
| 9 | 1 | 8,6 | 8,4 | 16 | 1,2 | 3,3 |
| 10 | 1 | 9,6 | 9,3 | 17 | 1,5 | 3,3 |
| 11 | 1 | 10,5 | 10,2 | 18 | 1,5 | 3,3 |
| 12 | 1 | 11,5 | 11 | 19 | 1,7 | 3,3 |
| 13 | 1 | 12,4 | 11,9 | 20,2 | 1,7 | 3,4 |
| 14 | 1 | 13,4 | 12,9 | 21,4 | 1,7 | 3,5 |
| 15 | 1 | 14,3 | 13,8 | 22,6 | 1,7 | 3,6 |
| 16 | 1 | 15,2 | 14,7 | 23,8 | 1,7 | 3,7 |
| 17 | 1 | 16,2 | 15,7 | 25 | 1,7 | 3,8 |
| 18 | 1,2 | 17 | 16,5 | 26,2 | 2 | 3,9 |
| 19 | 1,2 | 18 | 17,5 | 27,2 | 2 | 3,9 |
| 20 | 1,2 | 19 | 18,5 | 28,4 | 2 | 4 |
| 21 | 1,2 | 20 | 19,5 | 29,6 | 2 | 4,1 |
| 22 | 1,2 | 21 | 20,5 | 30,8 | 2 | 4,2 |
| 24 | 1,2 | 22,9 | 22,2 | 33,2 | 2 | 4,4 |
| 25 | 1,2 | 23,9 | 23,2 | 34,2 | 2 | 4,4 |
| 26 | 1,2 | 24,9 | 24,2 | 35,5 | 2 | 4,5 |
| 28 | 1,5 | 26,6 | 25,9 | 37,9 | 2 | 4,7 |
| 29 | 1,5 | 27,6 | 26,9 | 39,1 | 2 | 4,8 |
| 30 | 1,5 | 28,6 | 27,9 | 40,5 | 2 | 5 |
| 32 | 1,5 | 30,3 | 29,6 | 43 | 2,5 | 5,2 |
| 34 | 1,5 | 32,3 | 31,5 | 45,4 | 2,5 | 5,4 |
| 35 | 1,5 | 33 | 32,2 | 46,8 | 2,5 | 5,6 |
| 36 | 1,75 | 34 | 33,2 | 47,8 | 2,5 | 5,6 |
| 38 | 1,75 | 36 | 35,2 | 50,2 | 2,5 | 5,8 |
| 40 | 1,75 | 37,5 | 36,5 | 52,6 | 2,5 | 6 |
| 42 | 1,75 | 39,5 | 38,5 | 55,7 | 2,5 | 6,5 |
| 45 | 1,75 | 42,5 | 41,5 | 59,1 | 2,5 | 6,7 |
| 48 | 1,75 | 45,5 | 44,5 | 62,5 | 2,5 | 6,9 |
| 50 | 2 | 47 | 45,8 | 64,5 | 2,5 | 6,9 |
| 52 | 2 | 49 | 47,8 | 66,7 | 2,5 | 7 |
| 55 | 2 | 52 | 50,8 | 70,2 | 2,5 | 7,2 |
| 56 | 2 | 53 | 51,8 | 71,6 | 2,5 | 7,3 |
| 58 | 2 | 55 | 53,8 | 73,6 | 2,5 | 7,3 |
| 60 | 2 | 57 | 55,8 | 75,6 | 2,5 | 7,4 |
| 62 | 2 | 59 | 57,8 | 77,8 | 2,5 | 7,5 |
| 63 | 2 | 60 | 58,8 | 79 | 2,5 | 7,6 |
| 65 | 2,5 | 62 | 60,8 | 81,4 | 3 | 7,8 |
| 68 | 2,5 | 65 | 63,5 | 84,8 | 3 | 8 |
| 70 | 2,5 | 67 | 65,5 | 87 | 3 | 8,1 |
| 72 | 2,5 | 69 | 67,5 | 89,2 | 3 | 8,2 |
| 75 | 2,5 | 72 | 70,5 | 92,7 | 3 | 8,4 |
| 78 | 2,5 | 75 | 73,5 | 96,1 | 3 | 8,6 |
| 80 | 2,5 | 76,5 | 74,5 | 98,1 | 3 | 8,6 |
| 82 | 2,5 | 78,5 | 76,5 | 100,3 | 3 | 8,7 |
| 85 | 3 | 81,5 | 79,5 | 103,3 | 3,5 | 8,7 |
| 88 | 3 | 84,5 | 82,5 | 106,5 | 3,5 | 8,8 |
| 90 | 3 | 86,5 | 84,5 | 108,5 | 3,5 | 8,8 |
| 95 | 3 | 91,5 | 89,5 | 114,8 | 3,5 | 9,4 |
| 100 | 3 | 96,5 | 94,5 | 120,2 | 3,5 | 9,6 |
| 105 | 4 | 101 | 98 | 125,8 | 3,5 | 9,9 |
| 110 | 4 | 106 | 103 | 131,2 | 3,5 | 10,1 |
| 115 | 4 | 111 | 108 | 137,3 | 3,5 | 10,6 |
| 120 | 4 | 116 | 113 | 143,1 | 3,5 | 11 |
| 125 | 4 | 121 | 118 | 149 | 4 | 11,4 |
| 130 | 4 | 126 | 123 | 154,4 | 4 | 11,6 |
| 135 | 4 | 131 | 128 | 159,8 | 4 | 11,8 |
| 140 | 4 | 136 | 133 | 165,2 | 4 | 12 |
| 145 | 4 | 141 | 138 | 170,6 | 4 | 12,2 |
| 150 | 4 | 145 | 142 | 177,3 | 4 | 13 |
| 155 | 4 | 150 | 146 | 182,3 | 4 | 13 |
| 160 | 4 | 155 | 151 | 188 | 4 | 13,3 |
| 165 | 4 | 160 | 155,5 | 193,4 | 4 | 13,5 |
| 170 | 4 | 165 | 160,5 | 198,4 | 4 | 13,5 |
| 175 | 4 | 170 | 165,5 | 203,4 | 4 | 13,5 |
| 180 | 4 | 175 | 170,4 | 210 | 4 | 14,2 |
| 185 | 4 | 180 | 175,5 | 215 | 4 | 14,2 |
| 190 | 4 | 185 | 180,5 | 220 | 4 | 14,2 |
| 195 | 4 | 190 | 185,5 | 225 | 4 | 14,2 |
| 200 | 4 | 195 | 190,5 | 230 | 4 | 14,2 |
| 210 | 5 | 204 | 198 | 240 | 4 | 14,2 |
| 220 | 5 | 214 | 208 | 250 | 4 | 14,2 |
| 230 | 5 | 224 | 218 | 260 | 4 | 14,2 |
| 240 | 5 | 234 | 228 | 270 | 4 | 14,2 |
| 250 | 5 | 244 | 238 | 280 | 4 | 14,2 |
| 260 | 5 | 252 | 245 | 294 | 5 | 16,2 |
| 270 | 5 | 262 | 255 | 304 | 5 | 16,2 |
| 280 | 5 | 272 | 265 | 314 | 5 | 16,2 |
| 290 | 5 | 282 | 275 | 324 | 5 | 16,2 |
| 300 | 5 | 292 | 285 | 334 | 5 | 16,2 |
Материалы и покрытие стопорных колец DIN 471
Материалы: пружинная сталь, нержавеющая сталь 1,4122 (аналог А2).
Наружные кольца для вала DIN 471 из углеродистой пружинной стали могут подвергаться процессу цинкования (в том числе с пассивацией) и оксидирования.
Аналоги колец DIN 471 в стандартах ГОСТ
Аналоги упорных колец DIN 471 в стандартах ГОСТ:
— ГОСТ 13942-86. Стандарт ГОСТ 13942 является аналогом DIN 471, но кольца в стандарте 13942 регламентируют номинальные диаметры эксцентрических наружных колец от 4 до 200 миллиметров включительно. Также кольца одинакового диаметра в стандартах DIN 471 и ГОСТ 13942-86 в некоторых случаях имеют разную толщину, соответственно, предназначены для другой ширины канавки вала или оси. Также в стандарте ГОСТ 13942 присутствуют диаметры колец, которые отсутствуют в DIN 471 и наоборот.
— ГОСТ 13940-86. Стандарт ГОСТ 13940 также является аналогом DIN 471, но кольца в отечественном стандарте 13940 регламентируют номинальные диаметры концентрических наружных колец от 4 до 200 миллиметров включительно. Также кольца одинакового диаметра в стандартах DIN 471 и ГОСТ 13940-86 в некоторых случаях имеют разную толщину, соответственно, предназначены для другой ширины канавки вала или оси.
Цены и наличие
Цены на стопорные кольца DIN 471 можно посмотреть в разделах ниже.


