DIN 472 — кольцо стопорное упорное внутреннее
DIN 472 — кольцо внутреннее пружинное стопорное для отверстий. Применяются для организации быстросъемного соединения, например подшипников качения, колец и других элементов внутри цилиндрических элементов.
Стандарт DIN 472 на пружинные упорные кольца регламентирует номинальные размеры внутренних колец от 8 до 300 миллиметров включительно для обычных колец и от 20 до 100 миллиметров для усиленных колец (тяжелого исполнения).
Наименование кольца обозначается номинальным диаметром вала.
| d, номинальный диаметр | s, толщина | d6, наружный диаметр кольца | Для канавки вала диаметром | d5, диаметр установочных отверстий | d4, внутренний диаметр кольца при установке | a, макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,8 | 8,7 | 8,4 | 1 | 3 | 2,4 |
| 9 | 1 | 9,8 | 9,4 | 1 | 3,7 | 2,5 |
| 10 | 1 | 10,8 | 10,4 | 1,2 | 3,3 | 3,2 |
| 11 | 1 | 11,8 | 11,4 | 1,2 | 4,1 | 3,3 |
| 12 | 1 | 13 | 12,5 | 1,5 | 4,9 | 3,4 |
| 13 | 1 | 14,1 | 13,6 | 1,5 | 5,4 | 3,6 |
| 14 | 1 | 15,1 | 14,6 | 1,7 | 6,2 | 3,7 |
| 15 | 1 | 16,2 | 15,7 | 1,7 | 7,2 | 3,7 |
| 16 | 1 | 17,3 | 16,8 | 1,7 | 8 | 3,8 |
| 17 | 1 | 18,3 | 17,8 | 1,7 | 8,8 | 3,9 |
| 18 | 1 | 19,3 | 19 | 2 | 9,4 | 4,1 |
| 19 | 1 | 20,3 | 20 | 2 | 10,4 | 4,1 |
| 20 | 1 | 21,5 | 21 | 2 | 11,2 | 4,2 |
| 21 | 1 | 22,3 | 22 | 2 | 12,2 | 4,2 |
| 22 | 1 | 23,3 | 23 | 2 | 13,2 | 4,2 |
| 24 | 1,2 | 25,9 | 25,2 | 2 | 14,8 | 4,4 |
| 25 | 1,2 | 26,3 | 26,2 | 2 | 15,5 | 4,5 |
| 26 | 1,2 | 27,9 | 27,2 | 2 | 16,1 | 4,7 |
| 28 | 1,2 | 30,1 | 29,4 | 2 | 17,9 | 4,8 |
| 30 | 1,2 | 32,1 | 31,4 | 2 | 19,9 | 4,8 |
| 31 | 1,2 | 33,4 | 32,7 | 2,5 | 20 | 5,2 |
| 32 | 1,2 | 34,4 | 33,7 | 2,5 | 20,6 | 5,4 |
| 34 | 1,5 | 36,5 | 35,7 | 2,5 | 22,6 | 5,4 |
| 35 | 1,5 | 37,8 | 37 | 2,5 | 23,6 | 5,4 |
| 36 | 1,5 | 38,8 | 38 | 2,5 | 24,6 | 5,4 |
| 37 | 1,5 | 39,8 | 39 | 2,5 | 25,4 | 5,5 |
| 38 | 1,5 | 40,8 | 40 | 2,5 | 26,4 | 5,5 |
| 40 | 1,75 | 43,5 | 42,5 | 2,5 | 27,8 | 5,8 |
| 42 | 1,75 | 45,5 | 44,5 | 2,5 | 29,6 | 5,9 |
| 45 | 1,75 | 48,5 | 47,5 | 2,5 | 32 | 6,2 |
| 47 | 1,75 | 50,5 | 49,5 | 2,5 | 33,5 | 6,4 |
| 48 | 1,75 | 51,5 | 50,5 | 2,5 | 34,5 | 6,4 |
| 50 | 2 | 54,2 | 53 | 2,5 | 36,3 | 6,5 |
| 52 | 2 | 56,2 | 55 | 2,5 | 37,9 | 6,7 |
| 55 | 2 | 59,2 | 58 | 2,5 | 40,7 | 6,8 |
| 56 | 2 | 60,2 | 59 | 2,5 | 41,7 | 6,8 |
| 58 | 2 | 62,2 | 61 | 2,5 | 43,5 | 6,9 |
| 60 | 2 | 64,2 | 63 | 2,5 | 44,7 | 7,3 |
| 62 | 2 | 66,2 | 65 | 2,5 | 46,7 | 7,3 |
| 63 | 2 | 67,2 | 66 | 2,5 | 47,7 | 7,3 |
| 65 | 2,5 | 69,2 | 68 | 3 | 49 | 7,6 |
| 68 | 2,5 | 72,5 | 71 | 3 | 51,6 | 7,8 |
| 70 | 2,5 | 74,5 | 73 | 3 | 53,6 | 7,8 |
| 72 | 2,5 | 76,5 | 75 | 3 | 55,6 | 7,8 |
| 75 | 2,5 | 79,5 | 78 | 3 | 58,6 | 7,8 |
| 78 | 2,5 | 82,5 | 81 | 3 | 60,1 | 8,5 |
| 80 | 2,5 | 85,5 | 83,5 | 3 | 62,1 | 8,5 |
| 82 | 2,5 | 87,5 | 85,5 | 3 | 64,1 | 8,5 |
| 85 | 3 | 90,5 | 88,5 | 3,5 | 66,9 | 8,6 |
| 88 | 3 | 93,5 | 91,5 | 3,5 | 69,9 | 8,6 |
| 90 | 3 | 95,5 | 93,5 | 3,5 | 71,9 | 8,6 |
| 92 | 3 | 97,5 | 95,5 | 3,5 | 73,7 | 8,7 |
| 95 | 3 | 100,5 | 98,5 | 3,5 | 76,5 | 8,8 |
| 98 | 3 | 103,5 | 101,5 | 3,5 | 79 | 9 |
| 100 | 3 | 105,5 | 103,5 | 3,5 | 80,6 | 9,2 |
| 102 | 4 | 108 | 106 | 3,5 | 82 | 9,5 |
| 105 | 4 | 112 | 109 | 3,5 | 85 | 9,5 |
| 108 | 4 | 115 | 112 | 3,5 | 88 | 9,5 |
| 110 | 4 | 117 | 114 | 3,5 | 88,2 | 10,4 |
| 112 | 4 | 119 | 116 | 3,5 | 90 | 10,5 |
| 115 | 4 | 122 | 119 | 3,5 | 93 | 10,5 |
| 120 | 4 | 127 | 124 | 3,5 | 96,9 | 11 |
| 125 | 4 | 132 | 129 | 4 | 101,9 | 11 |
| 130 | 4 | 137 | 134 | 4 | 106,9 | 11 |
| 135 | 4 | 142 | 139 | 4 | 111,5 | 11,2 |
| 140 | 4 | 147 | 144 | 4 | 116,5 | 11,2 |
| 145 | 4 | 152 | 149 | 4 | 121 | 11,4 |
| 150 | 4 | 158 | 155 | 4 | 124,8 | 12 |
| 155 | 4 | 164 | 160 | 4 | 129,8 | 12 |
| 160 | 4 | 169 | 165 | 4 | 132,7 | 13 |
| 165 | 4 | 174,5 | 170 | 4 | 137,7 | 13 |
| 170 | 4 | 179,5 | 175 | 4 | 141,6 | 13,5 |
| 175 | 4 | 184,5 | 180 | 4 | 146,6 | 13,5 |
| 180 | 4 | 189,5 | 185 | 4 | 150,2 | 14,2 |
| 185 | 4 | 194,5 | 190 | 4 | 155,2 | 14,2 |
| 190 | 4 | 199,5 | 195 | 4 | 160,2 | 14,2 |
| 195 | 4 | 204,5 | 200 | 4 | 165,2 | 14,2 |
| 200 | 4 | 209,5 | 205 | 4 | 170,2 | 14,2 |
| 210 | 5 | 222 | 216 | 4 | 180,2 | 14,2 |
| 220 | 5 | 232 | 226 | 4 | 190,2 | 14,2 |
| 230 | 5 | 242 | 236 | 4 | 200,2 | 14,2 |
| 240 | 5 | 252 | 246 | 4 | 210,2 | 14,2 |
| 250 | 5 | 262 | 256 | 4 | 220,2 | 14,2 |
| 260 | 5 | 275 | 268 | 5 | 226 | 16,2 |
| 270 | 5 | 285 | 278 | 5 | 236 | 16,2 |
| 280 | 5 | 295 | 288 | 5 | 246 | 16,2 |
| 290 | 5 | 305 | 298 | 5 | 256 | 16,2 |
| 300 | 5 | 315 | 308 | 5 | 266 | 16,2 |
Материалы и покрытие стопорных колец DIN 472
Материалы: пружинная сталь, нержавеющая сталь 1,4122 (аналог А2).
Внутренние стопорные кольца DIN 472, произведенные из пружинной стали могут подвергаться процессу цинкования (в том числе с пассивацией), оксидирования, кадмирования.
Аналоги колец DIN 472 в стандартах ГОСТ
Аналоги упорных колец DIN 472 в стандартах ГОСТ:
— ГОСТ 13943-86. Стандарт ГОСТ 13943 является аналогом DIN 472, но кольца в стандарте 13943 регламентируют номинальные диаметры эксцентрических внутренних колец от 8 до 320 миллиметров включительно. Также кольца одинакового диаметра в стандартах DIN 472 и ГОСТ 13943-86 в некоторых случаях имеют разную толщину, соответственно, предназначены для другой ширины канавки вала или оси. В стандарте ГОСТ 13943 присутствуют диаметры колец, которые отсутствуют в DIN 472 и наоборот.
— ГОСТ 13941-86. Стандарт ГОСТ 13941 также является аналогом DIN 472, но кольца в отечественном стандарте 13941 регламентируют номинальные диаметры концентрических внутренних колец от 8 до 220 миллиметров включительно. Кольца одинакового номинального диаметра в стандартах DIN 472 и ГОСТ 13941-86 в некоторых случаях имеют разную толщину, соответственно, предназначены для другой ширины канавки вала или оси.
Наличие и цены
Посмотреть цены и наличие внутренних стопорных колец можно в разделах ниже.


