ГОСТ 10605-94. Гайки шестигранные с резьбой более М48.
| Размер резьбы | Шаг резьбы (стандартный, он же — крупный) | S (размер ключа) | e (мин. ширина гайки) | m (макс. высота гайки) |
|---|---|---|---|---|
| М52 | 5 | 80 | 88,25 | 42 |
| М56 | 5,5 | 85 | 93,56 | 45 |
| М64 | 6 | 95 | 104,86 | 51 |
| М72 | 6 | 105 | 116,16 | 58 |
| М76 | 6 | 110 | 121,81 | 61 |
| М80 | 6 | 115 | 127,46 | 64 |
| М90 | 6 | 130 | 144,08 | 72 |
| М100 | 6 | 145 | 161,03 | 80 |
| М110 | 6 | 155 | 172,33 | 88 |
| М125 | 6 | 180 | 200,58 | 100 |
| М140 | 6 | 200 | 222,72 | 112 |
| М150 | 6 | 225 | 250,97 | 128 |
ГОСТ 10605-94 стандартизирует шестигранные гайки с размером резьбы более М48. По смыслу, стандарт является продолжением стандарта ГОСТ ИСО 4032-2014, в который не включили резьбу более М64.
Класс точности гаек, выполненных по ГОСТ 10605-94 — B.
Используются в строительных и производственных областях. Производятся из углеродистой или нержавеющей стали.
Аналоги и соответствие другим стандартам
Точным аналогом гаек ГОСТ 10605-94 (ИСО 4032-86) являются гайки по стандарту ISO 4032.
Универсальным аналогом ГОСТ 10605-94 является более популярный в производстве DIN 934, который имеет в некоторых размерах меньшую минимальную ширину гайки (обозначена e на схеме).
| Размер резьбы | Шаг резьбы | m, высота гайки, в мм | dw, не менее, в мм | e, мин. диаметр описанной окружности, в мм | S, ширина гайки (размер ключа), в мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| крупный | мелкий | мин. | макс. | ||||
| М52** | 5 | 3 | 40,4 | 42 | 74,2 | 88,25 | 80 |
| М56 | 5,5 | 4 | 43,4 | 45 | 78,7 | 93,56 | 85 |
| М64 | 6 | 4 | 49,1 | 51 | 88,2 | 104,86 | 95 |
| М72** | - | 4, 6 | 56,1 | 58 | 97,7 | 116,16 | 105 |
| М76** | - | 4, 6 | 59,1 | 61 | 102,4 | 121,81 | 110 |
| М80 | - | 4, 6 | 62,1 | 64 | 107,2 | 127,46 | 115 |
| М90 | - | 4, 6 | 70,1 | 72 | 121,1 | 144,08 | 130 |
| М100 | - | 4, 6 | 78,1 | 80 | 135,4 | 161,03 | 145 |
| М110 | - | 4, 6 | 85,8 | 88 | 144,9 | 172,33 | 155 |
| М125 | - | 4, 6 | 97,8 | 100 | 168,6 | 200,58 | 180 |
| М140 | - | 4, 6 | 109,8 | 112 | 187,2 | 222,72 | 200 |
| М150 | - | 4, 6 | 125,5 | 128 | 211 | 250,97 | 225 |

