DIN 316 — винт барашковый с округлыми ушками
Резьба | Шаг | a макс., в мм | d2, в мм | d3, в мм | e, в мм | m, в мм | h, в мм | f1, в мм | f2, в мм | r1 ≈ в мм | r2 ≈ в мм | r3 ≈ в мм | r4 ≈ в мм | |||||||
мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |||||||
М4 | 0,7 | 2,1 | 6 | 8 | 5,5 | 7 | 18 | 20 | 3,2 | 4,6 | 8,5 | 10,5 | 1,1 | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 3 | - | 0,5 | 2 |
М5 | 0,8 | 2,4 | 8 | 11 | 7,5 | 9 | 24 | 26 | 4 | 6,5 | 11 | 13 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 4 | - | 1 | 2,5 |
М6 | 1 | 3 | 10 | 13 | 9 | 11 | 30 | 33 | 5 | 8 | 15 | 17 | 1,5 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 5 | - | 1 | 3 |
М8 | 1,25 | 4 | 13 | 16 | 10,5 | 12,5 | 36 | 39 | 6,5 | 10 | 18 | 20 | 2 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | 6 | - | 1 | 3 |
М10 | 1,5 | 4,5 | 17 | 20 | 14,5 | 16,5 | 48 | 51 | 8 | 12 | 23 | 25 | 3,6 | 4,4 | 4,6 | 5,4 | 8 | 1 | 1,2 | 5 |
М12 | 1,75 | 5,3 | 20 | 23 | 17,5 | 19,5 | 62 | 65 | 10 | 14 | 31 | 33,5 | 4,1 | 4,9 | 5,6 | 6,4 | 10 | 1 | 1,2 | 6 |
М16 | 2 | 6 | 26 | 29 | 21 | 23 | 70 | 73 | 13 | 17 | 35 | 37,5 | 5,6 | 6,4 | 6,5 | 7,5 | 10 | 1,2 | 1,6 | 7 |
М20 | 2,5 | 7,5 | 32 | 35 | 27 | 29 | 86 | 90 | 16 | 21 | 44 | 46,5 | 6,1 | 6,9 | 7 | 8 | 11 | 1,6 | 2 | 8 |
М24 | 3 | 9 | 41 | 44 | 35 | 37,5 | 106 | 110 | 20 | 25 | 53,5 | 56,5 | 8,6 | 9,4 | 9,5 | 10,5 | 14 | 2,5 | 2,5 | 9 |
Артикул
Наименование
Размер резьбы
Длина, в мм
Материал
Класс прочности
Покрытие
Стандарт
Неточный аналог
Штук в упаковке
Стоимость
штуки упаковки
штуки упаковки
Добавить в заказ упаковок
Рассчитать автоматически