DIN 404 — винт с цилиндрической головкой с прямым шлицем и радиальными отверстиями
DIN 404 — винт с цилиндрической головкой с радиальными отверстиями и прямым шлицем. Также называется "пломбировочный". Винт DIN 404 используется в сборочных работах на производствах электротехнической продукции. Благодаря отверстиям, могут устанавливаться в местах, где невозможно производить ввинчивание и отвинчивание при помощи прямого шлица (для ввинчивания могут применяться штифты). Также нашел применение при опломбировании различных устройств или элементов оборудования, из-за и носит название — винт пломбировочный.
Стандарт DIN 404 для винтов с цилиндрической головкой с отверстиями регламентирует размеры винтов класса точности А с размером резьбы от М2 до М10 включительно.
| Размер резьбы | Шаг резьбы | D, диаметр головки, в мм | k, высота головки, в мм | dh, диаметр отверстий, в мм | S, номин. размер ключа | w макс., в мм | t мин., в мм | r мин., в мм | r2 ≈, в мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин. | макс.* | номин. | мин. | макс. | мин.* | макс. | номин. | мин. | макс. | ||||||
| М2 | 0,4 | 3,68 | 3,8 | 3 | 2,7 | 3,3 | 1,2 | 1,34 | 0,5 | 1,2 | 1,08 | 1,32 | 0,7 | 0,1 | 6 |
| М2,5 | 0,45 | 4,38 | 4,5 | 3,5 | 3,12 | 3,88 | 1,2 | 1,34 | 0,6 | 1,2 | 1,08 | 1,32 | 0,8 | 0,1 | 6 |
| М3 | 0,5 | 5,38 | 5,5 | 4 | 3,62 | 4,38 | 1,5 | 1,64 | 0,8 | 1,5 | 1,38 | 1,62 | 1 | 0,1 | 8 |
| М4 | 0,7 | 6,85 | 7 | 5 | 4,62 | 5,38 | 2 | 2,14 | 1 | 2 | 1,88 | 2,12 | 1,4 | 0,2 | 10 |
| М5 | 0,8 | 8,35 | 8,5 | 6,5 | 6,05 | 6,95 | 2,5 | 2,64 | 1,2 | 2,5 | 2,38 | 2,62 | 1,7 | 0,2 | 16 |
| М6 | 1 | 9,85 | 10 | 8 | 7,55 | 8,45 | 3 | 3,14 | 1,6 | 3 | 2,88 | 3,12 | 2,2 | 0,25 | 16 |
| М8 | 1,25 | 12,82 | 13 | 10 | 9,55 | 10,45 | 4 | 4,18 | 2 | 4 | 3,85 | 4,15 | 2,7 | 0,4 | 20 |
| М10 | 1,5 | 15,82 | 16 | 12,5 | 11,95 | 13,05 | 5 | 5,18 | 2,5 | 5 | 4,85 | 5,15 | 3,5 | 0,4 | 25 |
* — номинальный размер
Материалы и покрытие винтов DIN 404
Материалы: углеродистая сталь, нержавеющая сталь А1 и А2, медь.
Винты DIN 84 из углеродистой стали могут подвергаться процессу оксидирования, фосфатирования, электролитического цинкования (в том числе с пассивацией).
Аналоги винтов DIN 404 в стандартах ГОСТ и ISO
Аналогов пломбировочных винтов DIN 404 стандартах ГОСТ не существует, как и в международных стандартах ISO.
штуки упаковки