DIN 910 — резьбовая заглушка (пробка) с шестигранной головкой с фланцем
DIN 910 — резьбовая заглушка (резьбовая пробка) с шестигранной головкой с фланцем и наружной метрической или дюймовой резьбой. Заглушки DIN 910 используются для закрытия отверстий с внутренний цилиндрической резьбой в машиностроении, станкостроении, приборостроении, инженерных системах и прочих промышленных и производственных отраслях.
Стандарт DIN 910 регламентирует размеры резьбовых заглушек с шестигранной головкой и буртиком с размером резьбы от М10 до М64 включительно для мелкого шага метрической резьбы и от 1/8" до 2" для цилиндрической дюймовой резьбы класса А.
| Резьба цилиндрическая | l, в мм | k**, в мм | D, в мм | b, в мм | e мин., в мм | S, размер ключа, в мм | t мин., в мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метрическая | Дюймовая* | |||||||
| М10х1 | G 1/8 | 17 | 9 | 14 | 8 | 10,89 | 10 | 4,03 |
| М12х1,5 | — | 21 | 9 | 17 | 12 | 14,20 | 13 | 4,03 |
| — | G 1/4*** | 17 | 9 | 18 | 8 | 14,20 | 13 | 4,03 |
| — | G 1/4 | 21 | 9 | 18 | 12 | 14,20 | 13 | 4,03 |
| М14х1,5 | — | 21 | 9 | 19 | 12 | 14,20 | 13 | 4,03 |
| М16х1,5 | — | 21 | 9 | 21 | 12 | 18,72 | 17 | 4,03 |
| — | G 3/8*** | 17 | 9 | 22 | 8 | 18,72 | 17 | 4,03 |
| — | G 3/8 | 21 | 9 | 22 | 12 | 18,72 | 17 | 4,03 |
| М18х1,5 | — | 24 | 12 | 23 | 12 | 18,72 | 17 | 5,39 |
| М20х1,5 М20х2*** | — | 26 | 12 | 25 | 14 | 20,88 | 19 | 5,39 |
| — | G 1/2*** | 22 | 12 | 26 | 10 | 20,88 | 19 | 5,39 |
| — | G 1/2 | 26 | 12 | 26 | 14 | 20,88 | 19 | 5,39 |
| М22х1,5 | — | 26 | 12 | 27 | 14 | 20,88 | 19 | 5,39 |
| М24х1,5 | — | 27 | 13 | 29 | 14 | 23,91 | 22 | 6,09 |
| М26х1,5 | — | 30 | 14 | 31 | 16 | 26,17 | 24 | 6,79 |
| — | G 3/4*** | 26 | 14 | 32 | 12 | 26,17 | 24 | 6,79 |
| М27х2*** | G 3/4 | 30 | 14 | 32 | 16 | 26,17 | 24 | 6,79 |
| М30х1,5 М30х2*** | — | 30 | 14 | 36 | 16 | 26,17 | 24 | 6,79 |
| М33х2*** | G 1 | 32 | 16 | 39 | 16 | 29,56 | 27 | 7,45 |
| М36х1,5 М36х2*** | — | 32 | 16 | 42 | 16 | 29,56 | 27 | 7,45 |
| М38х1,5 | G 1 1/8 | 32 | 16 | 44 | 16 | 29,56 | 27 | 7,45 |
| М39х2*** | — | 32 | 16 | 46 | 16 | 29,56 | 27 | 7,45 |
| М42х1,5 М42х2*** | G 1 1/4 | 33 | 17 | 49 | 16 | 32,95 | 30 | 8,15 |
| М45х1,5 М45х2*** | — | 33 | 17 | 52 | 16 | 32,95 | 30 | 8,15 |
| М48х1,5 М48х2*** | G 1 1/2 | 33 | 17 | 55 | 16 | 32,95 | 30 | 8,15 |
| М52х1,5 М52х2*** | — | 33 | 17 | 60 | 16 | 32,95 | 30 | 8,15 |
| — | G 1 3/4 | 40 | 20 | 62 | 20 | 39,55 | 36 | 10,25 |
| М56х2*** | — | 40 | 20 | 64 | 20 | 39,55 | 36 | 10,25 |
| М60х2*** | G 2 | 40 | 20 | 68 | 20 | 39,55 | 36 | 10,25 |
| М64х2*** | — | 40 | 20 | 72 | 20 | 39,55 | 36 | 10,25 |
* — класс резьбы A.
** — данные о полной высоте головки с буртиком отсутствуют в стандарте и рассчитаны приблизительно.
*** — размер применять не рекомендуется. Если короткие длины дюймовой резьбы требуются в исключительных случаях, то длина должна быть указана в обозначении (наименовании).
Материалы и покрытие заглушек DIN 910
Материалы: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, латунь, медь, алюминий.
Пробки цилиндрические с шестигранной головкой фланцем ДИН 910, выполненные из углеродистой стали, могут подвергаться процессу электролитического цинкования (в том числе с пассивацией), воронения, нанесения цинк-ламельного покрытия, фосфатирования, оксидирования.
Аналоги заглушек DIN 910 в стандартах ГОСТ и DIN
В стандартах ISO и ГОСТ аналоги резьбовых пробок DIN 910 отсутствуют.
штуки упаковки