DIN 976. Шпилька размерная резьбовая.
DIN 976 — шпилька резьбовая размерная с полной резьбой. Отличие шпильки DIN 976 от шпильки DIN 975 — первая имеет длину от 25 до 500 миллиметров, а также исполнения длиной 1, 2 и 3 метра.
Шпильки DIN 976 используются для стягивания или соединения деталей и элементов конструкций в строительстве и промышленности совместно с гайками.
Рекомендуется использовать размерные шпильки DIN 976, если размеры шпилек заранее точно определены. Если есть сомнения, лучше взять шпильку длиной один или два метра и самостоятельно нарезать на месте выполнения работ.
Шпилька DIN 976 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Ниже приведены основные размеры и характеристики шпилек DIN 976.
L* | d | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | |
Шаг резьбы | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
25 | + | + | + | + | ||||||||
30 | + | + | + | + | + | |||||||
35 | + | + | + | + | + | |||||||
40 | + | + | + | + | + | + | ||||||
45 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
50 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
55 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
130 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
140 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
150 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
160 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
170 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
180 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
190 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
300 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
400 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
500 | + | + | + | + | + | |||||||
1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Размеры и цены
Ниже, вы можете перейти в разделы метрического или нержавеющего крепежа, чтобы посмотреть доступные резьбовые шпильки. Стоит учитывать, что мы поставляем шпильки по стандарту DIN 975 длиной 1 и 2 метра.