DIN 466 — гайки с накаткой (накатанной головкой) высокие
DIN 466 — высокая гайка с накаткой (накатанной головкой) с метрической резьбой. Используется при проведении сборочных работ в различных отраслях производств.
Стандарт DIN 466 для накатанных гаек регламентирует размеры гаек с резьбой от М1 до М10 включительно.
| Размер резьбы | Шаг резьбы, в мм | dk, диаметр гайки, в мм | ds, диаметр подголовника, в мм | h, высота гайки, в мм | k, высота накатки, в мм | r, в мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| номин. | мин. | макс. | мин. | макс.* | мин. | макс.* | мин. | макс.* | |||
| М1 | 0,25 | 5,5 | 5,26 | 5,74 | 2,55 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 1,25 | 1,5 | 0,5 |
| М1,2 | 0,25 | 6 | 5,76 | 6,24 | 2,75 | 3 | 3,7 | 4 | 1,25 | 1,5 | 0,5 |
| М1,4 | 0,3 | 7 | 6,71 | 7,29 | 3,2 | 3,5 | 4,4 | 4,7 | 1,75 | 2 | 0,5 |
| М1,6 | 0,35 | 7,5 | 7,21 | 7,79 | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 5 | 1,75 | 2 | 0,5 |
| М2 | 0,4 | 9 | 8,71 | 9,29 | 4,2 | 4,5 | 5 | 5,3 | 1,75 | 2 | 0,5 |
| М2,5 | 0,45 | 11 | 10,65 | 11,35 | 4,7 | 5 | 6,14 | 6,5 | 2,25 | 2,5 | 0,5 |
| М3 | 0,5 | 12 | 11,65 | 12,35 | 5,7 | 6 | 7,14 | 7,5 | 2,25 | 2,5 | 0,5 |
| М4 | 0,7 | 16 | 15,65 | 16,35 | 7,64 | 8 | 9,14 | 9,5 | 3,2 | 3,5 | 0,5 |
| М5 | 0,8 | 20 | 19,58 | 20,42 | 9,64 | 10 | 11,07 | 11,5 | 3,7 | 4 | 1 |
| М6 | 1 | 24 | 23,58 | 24,42 | 11,57 | 12 | 14,57 | 15 | 4,7 | 5 | 1 |
| М8 | 1,25 | 30 | 29,58 | 30,42 | 15,57 | 16 | 17,57 | 18 | 5,7 | 6 | 2 |
| М10 | 1,5 | 36 | 35,5 | 36,5 | 19,48 | 20 | 22,48 | 23 | 7,64 | 8 | 2 |
* — номинальный размер.
Материалы и покрытие гаек DIN 466 с накаткой
Материалы: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, латунь.
Гайки DIN 466 с накатанной головкой, выполненные из углеродистой стали, могут подвергаться процессу оксидирования, фосфатирования, электролитического цинкования (в том числе с пассивацией), нанесения цинк-ламельного покрытия.
Аналоги гаек DIN 466 в стандартах ГОСТ и DIN
Аналоги гайки с накаткой ДИН 466 в стандартах ГОСТ:
— ГОСТ 14726-69. Стандарт ГОСТ 14726-69 является близким аналогом стандарта DIN 466, но также содержит гайки от М5 до М12 включительно большей высоты (на каждый размер резьбы в стандарте ГОСТ 14726 две высоты гаек).
Аналоги гаек DIN 466 в стандартах DIN:
— DIN 467. Гайки по DIN 467 являются низкими гайками с накаткой.
штуки упаковки