DIN 464 — винты с накатанной головкой
DIN 464 — винт с накатанной головкой с метрической резьбой. Используется при проведении сборочных работ в машиностроении, станкостроении, приборостроении и других отраслях производств.
Стандарт DIN 464 для винтов с накаткой регламентирует винты с размерами резьбы от М1 до М10 включительно.
Стандарт DIN 464 включил в себя также стандарт на винт с накатанной головкой с прямым шлицем DIN 465 (теперь он называется DIN 464 Form Sz).
| Размер резьбы | Шаг резьбы, в мм | dk, диаметр головки, в мм | ds, диаметр подголовника, в мм | h, высота головки и подголовника, в мм | k, высота головки, в мм | n**, номин. размер шлица | t** мин., в мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| номин. | мин. | макс. | мин. | макс.* | номин.* | мин. | макс. | мин. | макс.* | ||||
| М1 | 0,25 | 5,5 | 5,26 | 5,74 | 2,55 | 2,8 | 3,5 | 3,26 | 3,74 | 1,25 | 1,5 | 0,3 | 0,7 |
| М1,2 | 0,25 | 6 | 5,76 | 6,24 | 2,75 | 3 | 4 | 3,76 | 4,24 | 1,25 | 1,5 | 0,4 | 0,8 |
| М1,4 | 0,3 | 7 | 6,71 | 7,29 | 3,2 | 3,5 | 4,7 | 4,46 | 4,94 | 1,75 | 2 | 0,4 | 0,9 |
| М1,6 | 0,35 | 7,5 | 7,21 | 7,79 | 3,5 | 3,8 | 5 | 4,76 | 5,24 | 1,75 | 2 | 0,4 | 1 |
| М2 | 0,4 | 9 | 8,71 | 9,29 | 4,2 | 4,5 | 5,3 | 5,06 | 5,54 | 1,75 | 2 | 0,5 | 1,1 |
| М2,5 | 0,45 | 11 | 10,65 | 11,35 | 4,7 | 5 | 6,5 | 6,21 | 6,79 | 2,25 | 2,5 | 0,6 | 1,5 |
| М3 | 0,5 | 12 | 11,65 | 12,35 | 5,7 | 6 | 7,5 | 7,21 | 7,79 | 2,25 | 2,5 | 0,8 | 1,8 |
| М4 | 0,7 | 16 | 15,65 | 16,35 | 7,64 | 8 | 9,5 | 9,21 | 9,79 | 3,2 | 3,5 | 1 | 2,2 |
| М5 | 0,8 | 20 | 19,58 | 20,42 | 9,64 | 10 | 11,5 | 11,15 | 11,85 | 3,7 | 4 | 1,2 | 2,8 |
| М6 | 1 | 24 | 23,58 | 24,42 | 11,57 | 12 | 15 | 14,65 | 15,35 | 4,7 | 5 | 1,6 | 3,5 |
| М8 | 1,25 | 30 | 29,58 | 30,42 | 15,57 | 16 | 18 | 17,65 | 18,35 | 5,7 | 6 | 2 | 4,5 |
| М10 | 1,5 | 36 | 35,5 | 36,5 | 19,48 | 20 | 23 | 22,58 | 23,42 | 7,64 | 8 | 2,5 | 6 |
* — номинальный размер.
** — для DIN 464 Sz (mit Schlitz, со шлицем).
Материалы и покрытие винтов DIN 464
Материалы: углеродистая сталь, нержавеющая сталь А1, латунь.
Винты DIN 464 с накатанной головкой, выполненные из углеродистой стали, могут подвергаться процессу оксидирования, фосфатирования, электролитического цинкования (в том числе с пассивацией), нанесения цинк-ламельного покрытия.
Аналоги винтов DIN 464 в стандартах ГОСТ и DIN
Аналоги винта с накаткой ДИН 464 в стандартах ГОСТ:
— ГОСТ 21331-75. Стандарт ГОСТ 21331 75 является аналогом стандарта DIN 464, но содержит винты с размером резьбы М12. Стандарт ГОСТ 21331-75 исполнения 4 — аналог DIN 464 Form Sz.
Аналоги винта DIN 464 в стандартах DIN:
— DIN 465. С сентября 1986 года стандарт DIN 465 включен в стандарт DIN 464 как DIN 464 Form Sz (mit Schlitz).
штуки упаковки