DIN 909 — резьбовая заглушка (пробка) с конической резьбой с шестигранной головкой
DIN 909 — резьбовая заглушка (резьбовая пробка) с наружной конической метрической или конической трубной (дюймовой) резьбой и шестигранной головкой. Заглушки DIN 906 используются в машиностроении, станкостроении, приборостроении, инженерных системах и прочих промышленных и производственных отраслях.
Стандарт DIN 909 регламентирует размеры шестигранных резьбовых заглушек от М10 до М60 включительно для мелкого шага конической метрической резьбы и от R 1/8" до R 1 1/2" для конической дюймовой резьбы BRPT (аналог резьбы Уитворта (BSW).
| Резьба коническая (d) | l, в мм | k*, в мм | b, в мм | d8, в мм | e мин., в мм | S, размер ключа, в мм | t мин., в мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метрическая | Трубная | |||||||
| М10х1 | R 1/8 | 12,5 | 4,5 | 8 | — | 7,66 | 7 | 2,5 |
| М12х1,5 | — | 15 | 5 | 10 | — | 7,66 | 7 | 2,8 |
| М14х1,5 | R 1/4 | 15 | 5 | 10 | — | 9,76 | 9 | 2,8 |
| М16х1,5 | R 3/8 | 16 | 6 | 10 | — | 10,89 | 10 | 3,5 |
| М18х1,5 | — | 16 | 6 | 10 | — | 10,89 | 10 | 3,5 |
| М20х1,5 | R 1/2 | 17 | 7 | 10 | 12 | 14,20 | 13 | 4,2 |
| М22х1,5 | — | 17 | 7 | 10 | 14 | 18,72 | 13 | 4,2 |
| М24х1,5 | — | 20 | 8 | 12 | 16 | 18,72 | 17 | 4,8 |
| М26х1,5 | — | 20 | 8 | 12 | 16 | 18,72 | 17 | 4,8 |
| М27х2 | R 3/4 | 20 | 8 | 12 | 16 | 18,72 | 17 | 4,8 |
| М30х1,5 М30х2** | — | 22 | 10 | 12 | 20 | 20,88 | 19 | 6,2 |
| М33х2 | R 1 | 22 | 10 | 12 | 23 | 20,88 | 19 | 6,2 |
| М36х1,5 М36х2** | — | 27 | 12 | 15 | 26 | 26,17 | 24 | 7,6 |
| М38х1,5 | — | 27 | 12 | 15 | 28 | 26,17 | 24 | 7,6 |
| М39х2** | — | 27 | 12 | 15 | 28 | 26,17 | 24 | 7,6 |
| М42х1,5 М42х2** | R 1 1/4 | 30 | 12 | 18 | 32 | 26,17 | 24 | 7,6 |
| М45х1,5 М45х2** | — | 30 | 12 | 18 | 35 | 26,17 | 24 | 7,6 |
| М48х1,5 М48х2** | R 1 1/2 | 35 | 15 | 20 | 38 | 32,95 | 30 | 9,5 |
| М52х1,5 М52х2** | — | 35 | 15 | 20 | 42 | 32,95 | 30 | 9,5 |
| М56х2** | — | 37 | 15 | 22 | 46 | 32,95 | 30 | 9,5 |
| М60х2** | — | 37 | 15 | 22 | 50 | 32,95 | 30 | 9,5 |
* — данные о полной высоте головки отсутствуют в стандарте и рассчитаны приблизительно
** — размер применять не рекомендуется
Материалы и покрытие шестигранных конических заглушек DIN 909
Материалы: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медь, алюминий.
Пробки резьбовые конические ДИН 909 с шестигранной головкой под ключ, произеденные из углеродистой стали, могут подвергаться процессу электролитического цинкования (в том числе с пассивацией), воронения, нанесения цинк-ламельного покрытия, фосфатирования, оксидирования.
Аналоги заглушек DIN 909 в стандартах ГОСТ и DIN
В стандартах ISO и ГОСТ аналоги резьбовых пробок DIN 909 отсутствуют.
штуки упаковки