DIN 440 — шайбы увеличенные с квадратным и круглым отверстием
DIN 440 — увеличенные плоские большие шайбы для деревянных конструкций.
Стандарт DIN 440 для плоских увеличенных шайб регламентирует две формы:
DIN 440 Form R — шайбы увеличенные плоские с круглым отверстием диаметром от 5,5 до 56 мм включительно (для резьбы от М5 до М52). Данная форма стандарта хоть и была замещена на DIN EN ISO 7094 (он же — ISO 7094), но по-прежнему часто именуется DIN 440 Form R.
DIN 440 Form V — шайбы увеличенные плоские с квадратным отверстием с длиной стороны от 5,5 до 24 мм включительно (для квадратных подголовников болтов и винтов с резьбой от М5 до М22).
| Для резьбы | d1, диаметр или сторона отверстия, в мм | d2, наружный диаметр, в мм | s, толщина шайбы, в мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 440 R | DIN 440 V | |||||
| мин.* | макс. | мин.* | макс. | |||
| М5 | 5,5 | 5,8 | 5,5 | 5,8 | 18 | 2 |
| М6 | 6,6 | 6,96 | 6,6 | 6,96 | 22 | 2 |
| М8 | 9 | 9,36 | 9 | 9,36 | 28 | 3 |
| М10 | 11 | 11,43 | 11 | 11,43 | 34 | 3 |
| М12 | 13,5 | 13,93 | 14 | 14,43 | 44 | 4 |
| М14 | 15,5 | 15,93 | - | - | 50 | 5 |
| М16 | 17,5 | 18,2 | 18 | 18,7 | 56 | 5 |
| М18 | 20 | 20,84 | - | - | 60 | 5 |
| М20 | 22 | 22,84 | 22 | 22,84 | 72 | 6 |
| М22 | 24 | 24,84 | 24 | 24,84 | 80 | 6 |
| М24 | 26 | 26,84 | - | - | 85 | 6 |
| М27 | 30 | 30,84 | - | - | 98 | 6 |
| М30 | 33 | 34 | - | - | 105 | 6 |
| М33 | 36 | 37 | - | - | 115 | 6 |
| М36 | 39 | 40 | - | - | 125 | 6 |
| М39 | 42 | 43 | - | - | 140 | 8 |
| М42 | 45 | 46 | - | - | 150 | 8 |
| М45 | 48 | 49 | - | - | 160 | 8 |
| М48 | 52 | 53,2 | - | - | 170 | 10 |
| М52 | 56 | 57,2 | - | - | 180 | 10 |
* — номинальный размер
Артикул
Наименование
Диаметр отверстия шайбы, в мм
Материал
Покрытие
Стандарт
Точный аналог
Неточный аналог
Штук в упаковке
Стоимость
штуки упаковки
штуки упаковки
Добавить в заказ упаковок
Рассчитать автоматически