DIN 472. Кольцо стопорное внутреннее.

DIN 472 — кольцо пружинное стопорное внутреннее. Применяется для организации быстрого съема вала и крепится в его канавке. Кольца по DIN 472 имеют диаметр от 8 до 360 миллиметров.

Кольцо стопорное DIN 472 производится из пружинной стали, нержавеющей стали А2 и А4, бронзы. Кольца из пружинной стали могут иметь дополнительное антикоррозийное покрытие.

Являются аналогом пружинных колец ГОСТ 13943-86.

Ниже приведены основные размеры и характеристики колец DIN 472. Также возможно исполнение колец толщиной отличной от стандартной.

Номинальный диаметр Толщина (s) Для канавки вала диаметром Внешний диаметр кольца (d6) Диаметр разжимных ушек (d5) Диаметр кольца при установке (d4)
8 0.8 8.4 8.7 1 3
9 0.8 9.4 9.8 1 3.7
10 1 10.4 10.8 1.2 3.3
11 1 11.4 11.8 1.2 4.1
12 1 12.5 13 1.5 4.9
13 1 13.6 14.1 1.5 5.4
14 1 14.6 15.1 1.7 6.2
15 1 15.7 16.2 1.7 7.2
16 1 16.8 17.3 1.7 8
17 1 17.8 18.3 1.7 8.8
18 1 19 19.5 2 9.4
19 1 20 20.5 2 10.4
20 1 21 21.5 2 112
21 1 22 22.5 2 12.2
22 1 23 23.5 2 13.2
23 1,2 24.1 24.6 2 13.5
24 12 25.2 25.9 2 14.8
25 1.2 26.2 26.9 2 15.5
26 1.2 27.2 27.9 2 16.1
27 1.2 28.4 29.1 2 16.8
28 1.2 29.4 30.1 2 17.9
29 1,2 30.4 31.1 2 18.9
30 1,2 31.4 32.1 2 19.9
31 1,2 32.7 33.4 2.5 20
32 1,2 33.7 34.4 2.5 20.6
33 1.2 34.7 35.5 2.5 21.6
34 1.5 35.7 36.5 2.5 22.6
35 1.5 37 37.8 2.5 23.6
36 1.5 38 38.8 2.5 24.6
37 1.5 39 39.8 2.5 25.4
38 1.5 40 40.8 2.5 26.4
39 1.5 41 42 2.5 26.9
40 1.75 42.5 43.5 2.5 27.8
41 1.75 43.5 44.5 2.5 28.4
42 1.75 44.5 45.5 2.5 29.6
44 1.75 46.5 47.5 2.5 31
45 1.75 47.5 48.5 2.5 32
46 1.75 48.5 49.5 2.5 32.5
47 1.75 49.5 50.5 2.5 33.5
48 1.75 50.5 51.5 2.5 34.5
50 2 53 54.2 2.5 36.3
51 2 54 55.2 2.5 36.8
52 2 55 56.2 2.5 37.9
53 2 56 57.2 2.5 38.9
54 2 57 58.2 2.5 39.7
55 2 58 59.2 2.5 40.7
56 2 59 60.2 2.5 41.7
57 2 60 61.2 2.5 42.7
58 2 61 62.2 2.5 43.5
60 2 63 64.2 2.5 44.7
62 2 65 66.2 2.5 46.7
63 2 66 67.2 2.5 47.7
64 2 67 68.2 2.5 48.4
65 2.5 68 69.2 3 49
67 2.5 70 71.5 3 50
68 2,5 71 72.5 3 51.6
70 2.5 73 74.5 3 53.6
72 2,5 75 76.5 3 55.6
75 2.5 78 79.5 3 58.6
77 2,5 80 82.5 3 59.6
78 2.5 81 82.5 3 60.1
80 2.5 83.5 85.5 3 62.1
82 2,5 85.5 87.5 3 64.1
85 3 88.5 90.5 3.5 66.9
88 3 91.5 93.5 3.5 69.9
90 3 93.5 95.5 3.5 71.9
92 3 95.5 97.5 3.5 73.7
95 3 98.5 100.5 3.5 76.5
97 3 100.5 103.5 3.5 77.5
98 3 101.5 103.5 3.5 79
100 3 103.5 105.5 3.5 80.6
102 4 106 108 3.5 82
105 4 109 112 3.5 85
108 4 112 115 3.5 88
110 4 114 117 3.5 88.2
112 4 116 119 3.5 90
115 4 119 122 3.5 93
118 4 122 125 3.5 95
120 4 124 127 3.5 96.9
122 4 126 129 4 98
125 4 129 132 4 101.9
128 4 132 135 4 104
130 4 134 137 4 106.9
132 4 136 139 4 108
135 4 139 142 4 111.5
138 4 142 145 4 114
140 4 144 147 4 116.5
142 4 146 149 4 118
145 4 149 152 4 121
148 4 152 155 4 122
150 4 155 158 4 124.8
152 4 157 161 4 126
155 4 160 164 4 129.8
160 4 165 169 4 132.7
165 4 170 174.5 4 137.7
168 4 173 177.5 4 139
170 4 175 179.5 4 141.6
175 4 180 184.5 4 146.6
180 4 185 189.5 4 150.2
185 4 190 194.5 4 155.2
190 4 195 199.5 4 160.2
195 4 200 204.5 4 165.2
200 4 205 209.5 4 170.2
205 5 211 217 4 175.2
210 5 216 222 4 180.2
215 5 221 227 4 185.2
220 5 226 232 4 190.2
225 5 231 237 4 195.2
230 5 236 242 4 200.2
235 5 241 247 4 205.2
240 5 246 252 4 210.2
245 5 251 257 4 215.2
250 5 256 262 4 220.2
255 5 263 270 5 225.2
260 5 268 275 5 226
265 5 273 280 5 231
270 5 278 285 5 236
275 5 283 290 5 241
280 5 288 295 5 246
285 5 293 300 5 251
290 5 298 305 5 256
295 5 303 310 5 261
300 5 308 315 5 266
310 6 320 327 6 276
320 6 330 337 6 286
340 6 350 357 6 296
360 6 370 377 6 306

Наличие и цены

Посмотреть цены и наличие внутренних стопорных колец можно в разделах ниже.

Из пружинной стали
Кольца стопорные DIN 472 из пружинной стали.
Из нержавеющей стали
Стопорные кольца DIN 472 из нержавеющей стали.
Съемники
Инструмент для работы со стопорными кольцами DIN 472.
Артикул
Наиме­нование
Для диаметра канавки вала, в мм
Материал
Стандарт
Точный аналог
Штук в комлекте
Стоимость
штуки комплекта
Добавить в заказ комплектов
Рассчитать автома­тически
108014879
175
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
331,00
108014880
180
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
732,00
108014882
185
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
567,00
108014883
190
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
777,00
108014884
195
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
798,00
108014885
200
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
831,00
108014886
205
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
655,00
108093474
210.5
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
788,00
108014887
216
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
746,00
108014890
226
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
1094,00
108014891
231
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
999,00
108014898
256
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
1854,00
108014899
268
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
1231,00
108093476
273
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
1859,00
108014900
278
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
2020,00
108093477
283
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
1674,00
108014901
288
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
2196,00
108014902
298
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
2839,00
108014903
308
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
2447,00
108093469
318
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
3240,00
108014904
328
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
3261,00
108093471
370
пружинная сталь
DIN 472
ГОСТ 13943-86
7672,00
2